Bourse des vols
Vols au départ de New York
nos billets les moins chers ***Plus de 100 destinations et 78 destinations, c'est l'offre incroyable qui vous attend à l'aéroport de New York John F. Kennedy ! Laissez-vous tenter par un vol au départ de New York avec Bourse des Vols et choisissez la ville de votre prochain séjour. Ainsi, vous pourriez par exemple marcher sur les pas des célébrités à Los Angeles, faire du lèche-vitrine à Milan, découvrir la pointe de la technologie à Taïwan, vous initier au tango à Buenos Aires ou encore arpenter la médina de Casablanca. Votre voyage se présente sous les meilleurs auspices : avec Bourse des Vols, soyez assurés de bénéficier des tarifs les plus bas des compagnies low cost comme régulières et de trouver le vol par cher au départ de New York qui correspond le mieux à vos attentes. Décollage de New York imminent !
Partez de New York avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de New York
*** Les tarifs des vols au départ de New York affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de New York
Miami
Février 2025
59€ A/S
Dallas
Novembre 2025
63€ A/S
Austin
Septembre 2025
99€ A/R
Dallas
Novembre 2025
125€ A/R
Londres
Janvier 2025
127€ A/S
Dallas
Novembre 2025
134€ A/R
Paris
Octobre 2025
144€ A/S
Miami
Janvier 2025
151€ A/R
Paris
Janvier 2025
151€ A/S
Las Vegas
Septembre 2025
179€ A/R
Paris
Septembre 2025
259€ A/S
Miami
Décembre 2025
458€ A/R
Les horaires des vols au départ de New York
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Le Cap | EWRCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | United Airlines | |
Johannesbourg | EWRJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 02/03/2025 | United Airlines |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Austrian | |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Brussels Airlines | |
Berlin | EWRBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Francfort | EWRFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 31/01/2025 | Air France | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2025 au 27/01/2025 | Alaska Airlines | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 29/01/2025 | Condor Flugdienst | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 31/01/2025 | Delta Air Lines | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 31/01/2025 | KLM | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Francfort | EWRFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Austrian | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Brussels Airlines | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Singapore Airlines | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Thai Airways | |
Francfort | EWRFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 08/03/2025 | Vietnam Airlines | |
Francfort | JFKFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 31/01/2025 | Virgin Atlantic | |
Munich | EWRMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Munich | JFKMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Munich | JFKMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Brussels Airlines | |
Munich | EWRMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Antigua-et-Barbuda
Antigua-et-Barbuda | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Antigua | JFKANU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | American Airlines | |
Antigua | JFKANU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | JetBlue Airways | |
Antigua | EWRANU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 09/03/2025 | United Airlines |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeddah | JFKJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2025 | Saudia | |
Riyad | JFKRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | Saudia |
Argentine
Argentine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Buenos Aires | JFKAEP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | Aerolineas Argentinas | |
Buenos Aires | JFKAEP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | Korean Air | |
Buenos Aires | JFKAEP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 03/03/2025 | El AL | |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 13/02/2025 | American Airlines | |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 13/02/2025 | JetBlue Airways | |
Buenos Aires | JFKEZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 01/03/2025 | Delta Air Lines |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sydney | JFKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/11/2023 au 03/03/2025 | American Airlines | |
Sydney | JFKSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | Qantas Airways |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vienne | JFKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 09/03/2025 | Austrian | |
Vienne | JFKVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/12/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Bahamas
Bahamas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Nassau | JFKNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 14/02/2025 | JetBlue Airways | |
Nassau | JFKNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Delta Air Lines | |
Nassau | JFKNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 14/02/2025 | Qatar Airways | |
Nassau | EWRNAS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/12/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Barbade
Barbade | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bridgetown | JFKBGI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2025 au 10/02/2025 | JetBlue Airways | |
Bridgetown | JFKBGI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 14/02/2025 | Qatar Airways | |
Bridgetown | EWRBGI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 31/01/2025 | Air France | |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 31/01/2025 | Delta Air Lines | |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 31/01/2025 | KLM | |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Swiss | |
Bruxelles | EWRBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Austrian | |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Brussels Airlines | |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Bruxelles | JFKBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 31/01/2025 | Virgin Atlantic |
Bélize
Bélize | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Belize City | JFKBZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2025 au 09/03/2025 | JetBlue Airways | |
Belize City | EWRBZE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Rio de Janeiro | JFKGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | American Airlines | |
Rio de Janeiro | JFKGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | JetBlue Airways | |
Rio de Janeiro | JFKGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/01/2025 au 27/01/2025 | Cathay Pacific | |
Rio de Janeiro | JFKGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 31/01/2025 | Delta Air Lines | |
Rio de Janeiro | JFKGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Gol Transportes Aereos | |
Rio de Janeiro | JFKGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2025 | Japan Airlines | |
Rio de Janeiro | JFKGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 31/01/2025 | Korean Air | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | American Airlines | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | JetBlue Airways | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Cathay Pacific | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 01/03/2025 | Delta Air Lines | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Gol Transportes Aereos | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Japan Airlines | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 01/03/2025 | Korean Air | |
Sao Paulo | JFKGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 01/03/2025 | LATAM Airlines | |
Sao Paulo | EWRGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | All Nippon Airways | |
Sao Paulo | EWRGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Halifax | EWRYHZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Halifax | EWRYHZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2025 | Air Canada | |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 08/03/2025 | Porter Airlines | |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Ottawa | EWRYOW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2025 | United Airlines | |
Québec City | EWRYQB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2025 | Air Canada | |
Québec City | EWRYQB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 13/02/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Québec City | EWRYQB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 13/02/2025 | United Airlines | |
Toronto | EWRYTZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 08/03/2025 | Porter Airlines | |
Montreal | LGAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | American Airlines | |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2025 | Air Canada | |
Montreal | LGAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | JetBlue Airways | |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2025 au 28/01/2025 | Delta Air Lines | |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Korean Air | |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | KLM | |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2025 au 26/01/2025 | LATAM Airlines | |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2025 | TAP Portugal | |
Montreal | EWRYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 14/02/2025 | United Airlines | |
Montreal | JFKYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Virgin Atlantic | |
Montreal | LGAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 02/02/2025 | WestJet | |
Vancouver Canada | EWRYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 22/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Vancouver Canada | JFKYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 14/02/2025 | JetBlue Airways | |
Vancouver Canada | JFKYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 14/02/2025 | Qatar Airways | |
Vancouver Canada | EWRYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Calgary | EWRYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 26/01/2025 | Aeromexico | |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 26/01/2025 | Delta Air Lines | |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 26/01/2025 | Emirates | |
Calgary | EWRYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Calgary | JFKYYC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 26/01/2025 | WestJet | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 07/03/2025 | American Airlines | |
Toronto | EWRYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Toronto | LGAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/01/2025 au 27/01/2025 | Air France | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Aeromexico | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Finnair | |
Toronto | LGAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | JetBlue Airways | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 24/03/2025 | British Airways | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2025 au 08/03/2025 | China Southern Airlines | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Delta Air Lines | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Iberia | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Korean Air | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | KLM | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 07/04/2025 | LATAM Airlines | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Qantas Airways | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Qatar Airways | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 09/03/2025 | Royal Jordanian | |
Toronto | EWRYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Toronto | EWRYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
Toronto | JFKYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 09/03/2025 | Virgin Atlantic | |
Toronto | LGAYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/01/2025 au 27/01/2025 | WestJet |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport New-York John-F.-Kennedy
Informations sur l'aéroport
Construit dès le début des années 1940, l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York compte parmi les principaux aéroports du monde et voit transiter chaque année environ 45 millions de passagers. Equipés de six terminaux, il accueille les vols de plus de 70 compagnies aériennes comme Air China, El AL, Emirates, Air France et bien d'autres encore.
A l'aéroport, les voyageurs disposent d'innombrables services et commerces. Chaque terminal propose restaurants, cafés et boutiques. Des distributeurs automatiques de billets, centres de premiers soins, spa, accès à internet, comptoirs d'informations touristiques ou encore kiosques d'informations ainsi que plusieurs parkings situés à proximité des terminaux (et un parking longue durée un peu plus éloigné, relié à l'aéroport par une navette) sont également mis à disposition des passagers.
Navette de l'aéroport
Des cars New York Airport Service rejoignent les gares routières Grand Central Station, Penn Station et Port Auhority Bus pour 15$, en 45min si le trafic est fluide.
Les navettes SuperShuttle et Airlink, d'une durée de trajet aléatoire (selon destination des passagers), conduisent à la destination de votre choix, pour 18 à 30$.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport New-York Newark Liberty
Informations sur l'aéroport
Ouvert le 1er octobre 1928, l'aéroport de Newark Liberty est passé sous responsabilité du Port Authority of New York and New Jersey en 1948. Il a alors subit des modifications telles que la construction d'une tour de contrôle ou la mise en place d'instruments aériens.
Faisant aujourd'hui partie des principaux aéroports d'Amérique du Nord, il a accueilli quelques 34 millions de passagers en 2012 et reçoit des vols en provenance et à destination de nombreuses villes nationales et internationales. Des compagnies comme United Airlines, Lufthansa, Air India ou encore El Al desservent entre autres Paris, Bogota, Düsseldorf, Bombay ou Tel Aviv depuis l'aéroport Newark Liberty.
Dans chacun des trois terminaux de l'aéroport, des boutiques, restaurants, services de presse, services bancaires ou agences de location de véhicules sont mis à disposition des voyageurs.
Navette de l'aéroport
Les bus Newark Liberty Service relient l'aéroport au coeur de Manhattan tous les jours entre 4h et 1h du matin. Le bus se prend au niveau arrivée des terminaux A, B et C, les départ ont lieu tous les quarts d'heure et le trajet s'effectue en environ 30 minutes. Le billet coûte 16$ l'aller simple, et 28$ l'aller/retour.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport New-York LaGuardia
Informations sur l'aéroport
Plus petit des trois aéroports new yorkais, l'aéroport de LaGuardia dont l'équipement permet de recevoir des appareils de taille moyenne, assure uniquement la desserte nationale. Construit en 1939, il a vu transiter plus de 25 millions de passagers en 2012. Il est aujourd'hui une base secondaire de compagnies comme American Airlines ou Delta Airlines. Disposant de quatre terminaux, il est surtout emprunté par les compagnies American Airlines, Delta Airlines, Spirit Airlines, United Airlines ou encore Air Tran Airways par exemple.
Au sein de l'aéroprot LaGuardia, les voyageurs trouveront entre autres des boutiques, des snacks et des restaurants, ainsi que des banques ou des comptoirs de location de véhicule. L'aéroport dispose également de sept parkings situés à proximité des terminaux et destinés à des stationnements de plus ou moins longue durée.
Navette de l'aéroport
Un service de navettes est disponible et permet de relier directement l'aéroport à l'adresse de votre choix pour une quinzaine de dollars. Ces navettes peuvent être réservées à l'avance ou une fois à l'aéroport, à l'Accueil niveau arrivées ou aux bornes libre service. L'aéroport dispose d'une liste d'agences agrées.