Bourse des vols
Vols au départ de Bruxelles
nos billets les moins chers ***Optez pour un vol au départ de Bruxelles avec Bourse des Vols et choisissez la ville de votre prochain voyage parmi 226 destinations aux quatre coins de la planète. La Place Rouge de Moscou, le Palais impérial de Tokyo, le Palais de Buckingham à Londres ou la Statue de la Liberté à New York, telles sont les merveilles qui vous attendent depuis l'aéroport de Bruxelles. Cette capitale européenne reçoit les vols de 77 compagnies, régulières comme low-cost. L'occasion de voyager dans les meilleures conditions, sur des liaisons domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, vous trouverez facilement un vol pas cher au départ de Bruxelles. N'attendez plus et envolez-vous de la capitale de la bande-dessinée !
Partez de Bruxelles avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Bruxelles
-
Europe du Sud -
Afrique du Nord -
Europe -
Proche et Moyen Orient -
Afrique -
Asie -
Amérique du Nord -
Antilles et Caraïbes -
Amérique Latine -
Europe de l'Est -
Océan Indien et Pacifique
*** Les tarifs des vols au départ de Bruxelles affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Bruxelles

Marrakech
Novembre 2025
39€ A/S

Toulouse
Septembre 2025
84€ A/R

Nice
Septembre 2025
30€ A/S

Barcelone
Octobre 2025
23€ A/S

Bordeaux
Septembre 2025
19€ A/S

Biarritz
Septembre 2025
23€ A/S

Bucarest
Octobre 2025
29€ A/R

Tetouan
Septembre 2025
37€ A/S

Berlin
Octobre 2025
37€ A/S

Bergerac
Septembre 2025
37€ A/R

Nimes
Septembre 2025
38€ A/R

Malaga
Août 2025
42€ A/S

Nador
Octobre 2025
42€ A/S

Venise
Septembre 2025
44€ A/R

Stockholm
Septembre 2025
45€ A/R

Berlin
Novembre 2025
48€ A/R

Geneve
Septembre 2025
48€ A/S

Marseille
Septembre 2025
48€ A/R

Séville
Octobre 2025
51€ A/S

Prague
Octobre 2025
55€ A/R
Les horaires des vols au départ de Bruxelles
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Le Cap | BRUCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 27/03/2025 | Air Belgium | ![]() |
Johannesbourg | BRUJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 27/03/2025 | Air Belgium | ![]() |
Albanie
Albanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tirana | CRLTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Tirana | CRLTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Alger | BRUALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/03/2025 au 21/03/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 29/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/02/2025 au 29/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/02/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/02/2025 au 29/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Berlin | BRUBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/03/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2025 au 30/03/2025 | Aegean Airlines | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/02/2025 au 30/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2025 au 27/03/2025 | Air India | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Air China | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 27/03/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 26/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/02/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Thai Airways | ![]() |
Francfort | BRUFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Hambourg | BRUHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2025 au 29/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Hambourg | BRUHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 22/03/2025 | Aegean Airlines | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Munich | BRUMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/01/2025 au 20/03/2025 | Oman Air | ![]() |
Angola
Angola | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAAG Angola Airlines | ![]() |
Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Swiss | ![]() |
Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Luanda | BRULAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Arménie
Arménie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Erevan | BRUEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Innsbruck | BRUINN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 28/03/2025 | Transavia Airlines | ![]() |
Salzbourg | BRUSZG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/02/2025 au 27/03/2025 | Transavia Airlines | ![]() |
Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 28/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Vienne | CRLVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/02/2025 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/03/2025 au 29/03/2025 | Austrian | ![]() |
Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 28/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Vienne | BRUVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/03/2025 au 28/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Bénin
Bénin | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | Swiss | ![]() |
Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Cotonou | BRUCOO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Banja Luka | CRLBNX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Sofia | BRUSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Bulgaria Air | ![]() |
Sofia | CRLSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 24/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Sofia | CRLSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air | ![]() |
Varna | CRLVAR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Wizz Air | ![]() |
Burkina Faso
Burkina Faso | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Swiss | ![]() |
Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Ouagadougou | BRUOUA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Burundi
Burundi | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Swiss | ![]() |
Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Bujumbura | BRUBJM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Cameroun
Cameroun | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Swiss | ![]() |
Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Douala | BRUDLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Swiss | ![]() |
Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Yaounde | BRUNSI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 24/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 30/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 30/03/2025 | Austrian | ![]() |
Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/03/2025 au 28/03/2025 | Croatia Airlines | ![]() |
Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Montreal | BRUYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Pekin | BRUPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Hainan Airlines | ![]() |
Shenzhen | BRUSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Hainan Airlines | ![]() |
Congo RDC
Congo RDC | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Swiss | ![]() |
Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Kinshasa | BRUFIH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | Swiss | ![]() |
Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Abidjan | BRUABJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Zagreb | CRLZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 25/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 28/03/2025 | Croatia Airlines | ![]() |
Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 25/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Zagreb | BRUZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Bruxelles-National
Informations sur l'aéroport
Principal aéroport belge, l'aéroport de Bruxelles transporte environ 17.5 millions de passagers par an, essentiellement vers l'Europe. Suite à des travaux de rénovation et d'agrandissement achevés durant les années 1990, il accueille plus de 80 compagnies, desservant 203 villes à travers le monde. Le terminal A dessert les destinations de l'espace Schengen ainsi que l'Afrique et le terminal B dessert les destinations européennes hors de l'espace Schengen ainsi que les destinations non européennes. Les terminaux C et "Satellite" sont utilisés respectivement par les compagnies low cost et le fret.
Au sein de l'aéroport, les voyageurs disposent de plusieurs services et commodités, notamment des snacks et des restaurants, des boutiques et des parkings, répartis sur 3 étages.
Navette de l'aéroport
Une gare routière se trouve au niveau zéro de l'aéroport de Bruxelles. Composée de trois plateformes, elle propose plusieurs navettes assurant la liaison entre l'aéroport et diverses villes belges, dont Bruxelles. Les navettes de bus De Lijn assurent une liaison rapide d'environ 30 minutes entre Bruxelles et l'aéroport.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Autres aéroports en région bruxelloise
Certaines compagnies low lost comme Ryanair ou Jetairfly proposent des vols réguliers ou saisonniers au départ de Charleroi via l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud situé à 45 km au sud de Bruxelles.