Bourse des vols
Vols au départ de Lyon
nos billets les moins chers ***Et si vous vous laissiez tenter par un vol au départ de Lyon avec Bourse des Vols ? L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry dessert 130 destinations dans le monde entier : en Europe mais également en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Océanie et en Amérique du Nord. Décollez de l'aéroport de Lyon et partez à la découverte de sites légendaires, des cirques de La Réunion à l'Acropole d'Athènes en passant par les plages de Punta Cana ou les gratte-ciel de Dubaï. 44 compagnies proposent leurs services au départ de cet aéroport, de quoi combler toutes vos envies de voyage aux tarifs les plus bas ! Grâce à Bourse des Vols, trouvez un vol pas cher au départ de Lyon et bénéficiez des meilleures prestations, sur les liaisons domestiques comme internationales.
Partez de Lyon avec les compagnies les moins chères





Top destinations au départ de Lyon
-
Europe du Sud -
Europe -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord -
Europe de l'Est -
Antilles et Caraïbes -
Amérique du Nord -
Afrique -
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Lyon affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Lyon

Marrakech
Septembre 2025
88€ A/S

Toulouse
Septembre 2025
60€ A/S

Barcelone
Novembre 2025
31€ A/S

Londres
Décembre 2025
15€ A/S

Rome
Octobre 2025
22€ A/S

Valence
Décembre 2025
25€ A/S

Santorin
Octobre 2025
25€ A/S

Nantes
Octobre 2025
25€ A/S

Santorin
Octobre 2025
25€ A/S

Venise
Septembre 2025
30€ A/S

Valence
Septembre 2025
30€ A/S

Nantes
Novembre 2025
30€ A/S

Malaga
Octobre 2025
30€ A/S

Nantes
Septembre 2025
30€ A/S

Venise
Septembre 2025
30€ A/S

Alicante
Septembre 2025
30€ A/S

Venise
Septembre 2025
30€ A/S

Faro
Novembre 2025
30€ A/S

Palerme
Septembre 2025
30€ A/S

Nantes
Septembre 2025
30€ A/S
Les horaires des vols au départ de Lyon
Albanie
Albanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tirana | LYSTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
Algérie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Annaba | LYSAAE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Air Algérie | ![]() |
Alger | LYSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Air Algérie | ![]() |
Alger | LYSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 25/03/2025 | Transavia | ![]() |
Bejaia | LYSBJA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Air Algérie | ![]() |
Bejaia | LYSBJA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/02/2025 au 29/03/2025 | Transavia | ![]() |
Biskra | LYSBSK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Air Algérie | ![]() |
Constantine | LYSCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Air Algérie | ![]() |
Constantine | LYSCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/02/2025 au 25/03/2025 | Transavia | ![]() |
Oran | LYSORN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 26/03/2025 | Transavia | ![]() |
Sétif | LYSQSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Air Algérie | ![]() |
Sétif | LYSQSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/02/2025 au 20/03/2025 | Volotea | ![]() |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dusseldorf | LYSDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 26/03/2025 | Eurowings | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 26/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/02/2025 au 22/03/2025 | Air India | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/02/2025 au 28/03/2025 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 19/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/02/2025 au 29/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 28/03/2025 | Singapore Airlines | ![]() |
Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Hambourg | LYSHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/02/2025 au 19/03/2025 | Volotea | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/02/2025 au 30/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/03/2025 au 20/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/02/2025 au 29/03/2025 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/02/2025 au 27/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vienne | LYSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/03/2025 au 30/03/2025 | Austrian | ![]() |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 30/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 30/03/2025 | Etihad Airways | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/02/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/03/2025 au 30/03/2025 | Air Canada | ![]() |
Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/03/2025 au 30/03/2025 | Lufthansa | ![]() |
Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/03/2025 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | ![]() |
Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/03/2025 au 30/03/2025 | Air Transat | ![]() |
Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/03/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | ![]() |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Hurghada | LYSHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2025 au 30/03/2025 | Transavia | ![]() |
Louxor | LYSLXR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/11/2023 au 24/03/2025 | Air Cairo | ![]() |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dubai | LYSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/02/2025 au 24/03/2025 | Emirates | ![]() |
Dubai | LYSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/02/2025 au 24/03/2025 | Qantas Airways | ![]() |
Dubai | LYSDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2025 au 30/03/2025 | Transavia | ![]() |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Malaga | LYSAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/02/2025 au 18/03/2025 | Volotea | ![]() |
Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Iberia | ![]() |
Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 25/03/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Vueling Airlines | ![]() |
Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2025 | Iberia | ![]() |
Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/02/2025 au 18/03/2025 | Volotea | ![]() |
Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Vueling Airlines | ![]() |
Séville | LYSSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/02/2025 au 24/03/2025 | Transavia | ![]() |
Valence | LYSVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/02/2025 au 18/03/2025 | Volotea | ![]() |
Grèce
Grèce | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Athènes | LYSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/02/2025 au 18/03/2025 | Volotea | ![]() |
Irlande
Irlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 29/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 30/03/2025 | JetBlue Airways | ![]() |
Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 30/03/2025 | Aer Lingus | ![]() |
Dublin | GNBDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Cork | LYSORK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 30/03/2025 | Aer Lingus | ![]() |
Israël
Israël | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Tel Aviv | LYSTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 24/03/2025 | Transavia | ![]() |
Italie
Italie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Rome | LYSFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Wizz Air Malta | ![]() |
Jordanie
Jordanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amman | LYSAMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 30/03/2025 | Royal Jordanian | ![]() |
Liban
Liban | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Beyrouth | LYSBEY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2025 au 29/03/2025 | Transavia | ![]() |
Lituanie
Lituanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Vilnius | GNBVNO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Wizz Air | ![]() |
Malte
Malte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
La Valette | LYSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Air France | ![]() |
La Valette | LYSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Air Malta | ![]() |
Maroc
Maroc | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Agadir | LYSAGA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/03/2025 au 30/03/2025 | Transavia | ![]() |
Casablanca | LYSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Royal Air Maroc | ![]() |
Casablanca | LYSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/03/2025 au 25/03/2025 | Transavia | ![]() |
Marrakech | LYSRAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/03/2025 au 27/03/2025 | Transavia | ![]() |
Maurice
Maurice | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Port Louis | LYSMRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Corsair | ![]() |
Pays-Bas
Pays-Bas | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/02/2025 au 30/03/2025 | Air France | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Delta Air Lines | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/02/2025 au 30/03/2025 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/02/2025 au 30/03/2025 | KLM | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/02/2025 au 30/03/2025 | Kenya Airways | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/03/2025 au 30/03/2025 | Xiamen Airlines | ![]() |
Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2025 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | ![]() |
Pologne
Pologne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cracovie | LYSKRK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air | ![]() |
Varsovie | GNBWAW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 30/03/2025 | Wizz Air | ![]() |
Portugal
Portugal | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Lisbonne | LYSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 29/03/2025 | Azores Airlines | ![]() |
Lisbonne | LYSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | TAP Portugal | ![]() |
Porto | LYSOPO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/02/2025 au 28/03/2025 | Transavia | ![]() |
Qatar
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Doha | LYSDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Qatar Airways | ![]() |
République Tchèque
République Tchèque | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Prague | LYSPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/02/2025 au 18/03/2025 | Volotea | ![]() |
Roumanie
Roumanie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Cluj | LYSCLJ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Wizz Air Malta | ![]() |
Bucarest | LYSOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Wizz Air Malta | ![]() |
Royaume-Uni
Royaume-Uni | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
Birmingham | GNBBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Birmingham | GNBBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2025 | Jet2.com | ![]() |
Bristol | GNBBRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 25/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Edimbourg | GNBEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Londres | LYSLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 24/03/2025 | British Airways | ![]() |
Londres | GNBLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 30/03/2025 | Wizz Air UK | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/02/2025 au 23/03/2025 | American Airlines | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/03/2025 au 24/03/2025 | British Airways | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Cathay Pacific | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | LATAM Airlines | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/01/2025 au 28/03/2025 | Malaysia Airlines | ![]() |
Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Qatar Airways | ![]() |
Londres | GNBLTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Londres | GNBLTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/12/2023 au 30/03/2025 | Wizz Air UK | ![]() |
Manchester | GNBMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 29/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Manchester | GNBMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2025 | Jet2.com | ![]() |
Newcastle | GNBNCL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/12/2023 au 30/03/2025 | Jet2.com | ![]() |
Londres | GNBSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2025 | Ryanair | ![]() |
Londres | GNBSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2025 | Jet2.com | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Lyon - Saint-Exupéry
Informations sur l'aéroport
Avec quelques 8.5 millions de passagers par an, l'aéroport de Lyon St Exupéry est le quatrième aéroport français. Il dessert 115 destinations en vols directs et accueille 59 compagnies aériennes.
Suite à des travaux d'agrandissement menés en 2009, son terminal 1 peut désormais accueillir annuellement jusqu'à 3 millions de passagers.
Composé de 3 terminaux, il accueille des compagnies régulières ainsi que des compagnies à bas prix. Air France y a installé un hub en 1997. L'arrivée de la compagnie low cost Esayjet en 2008 a permis une augmentation importante du nombre de passagers.
Au sein de l'aéroport, de nombreux services tels que la location de véhicules ou les services bancaires sont proposés aux voyageurs. Ils disposent également de boutiques, cafés, restaurants et de 5 parkings pour des stationnements de plus ou moins longue durée.
Navette de l'aéroport
Le Tram express permet de relier l'aéroport Lyon Saint Exupéry au centre ville de Lyon en environ 30 minutes. La navette se prend au niveau de la gare TGV de l'aéroport. Un service de bus permet également de rejoindre les villes des alentours, comme Annecy, Bourg en Bresse ou Grenoble.