Bourse des vols
Vols au départ de Lyon
nos billets les moins chers ***Et si vous vous laissiez tenter par un vol au départ de Lyon avec Bourse des Vols ? L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry dessert 130 destinations dans le monde entier : en Europe mais également en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Océanie et en Amérique du Nord. Décollez de l'aéroport de Lyon et partez à la découverte de sites légendaires, des cirques de La Réunion à l'Acropole d'Athènes en passant par les plages de Punta Cana ou les gratte-ciel de Dubaï. 44 compagnies proposent leurs services au départ de cet aéroport, de quoi combler toutes vos envies de voyage aux tarifs les plus bas ! Grâce à Bourse des Vols, trouvez un vol pas cher au départ de Lyon et bénéficiez des meilleures prestations, sur les liaisons domestiques comme internationales.
Partez de Lyon avec les compagnies les moins chères
Vols Easyjet Lyon
Vols Transavia Lyon
Vols Volotea Lyon
Vols Vueling Lyon
Vols Wizz Air LyonTop destinations au départ de Lyon
-
Europe du Sud -
Europe -
Afrique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Europe du Nord -
Europe de l'Est -
Antilles et Caraïbes -
Amérique du Nord -
Afrique -
Amérique Latine
*** Les tarifs des vols au départ de Lyon affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Lyon
Marrakech
Septembre 2026
88€ A/S
Toulouse
Septembre 2026
60€ A/S
Barcelone
Novembre 2026
31€ A/S
Londres
Décembre 2026
15€ A/S
Rome
Octobre 2026
22€ A/S
Valence
Décembre 2026
25€ A/S
Santorin
Octobre 2026
25€ A/S
Nantes
Octobre 2026
25€ A/S
Santorin
Octobre 2026
25€ A/S
Venise
Septembre 2026
30€ A/S
Valence
Septembre 2026
30€ A/S
Nantes
Novembre 2026
30€ A/S
Malaga
Octobre 2026
30€ A/S
Nantes
Septembre 2026
30€ A/S
Venise
Septembre 2026
30€ A/S
Alicante
Septembre 2026
30€ A/S
Venise
Septembre 2026
30€ A/S
Faro
Novembre 2026
30€ A/S
Palerme
Septembre 2026
30€ A/S
Nantes
Septembre 2026
30€ A/S
Les horaires des vols au départ de Lyon
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | LYSTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Annaba | LYSAAE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
| Alger | LYSALG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Air Algérie | ![]() |
| Bejaia | LYSBJA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
| Biskra | LYSBSK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
| Constantine | LYSCZL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
| Sétif | LYSQSF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | LYSBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | LYSFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | LYSHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Munich | LYSMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | LYSVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Austrian | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | LYSBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/12/2023 | Air Transat | ![]() |
| Montreal | LYSYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Louxor | LYSLXR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/11/2023 | Air Cairo | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lanzarote | LYSACE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/11/2023 | Volotea | ![]() |
| Malaga | LYSAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Alicante | LYSALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Barcelone | LYSBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Bilbao | LYSBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Fuerteventura | LYSFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/11/2023 | Volotea | ![]() |
| Las Palmas | LYSLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/11/2023 | Volotea | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Madrid | LYSMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Ténérife | LYSTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/11/2023 | Volotea | ![]() |
| Valence | LYSVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Volotea | ![]() |
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Athènes | LYSATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Volotea | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
| Dublin | LYSDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Aer Lingus | ![]() |
| Dublin | GNBDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/12/2023 | Ryanair | ![]() |
| Cork | LYSORK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Aer Lingus | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rome | LYSFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Florence | LYSFLR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Venise | LYSVCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Volotea | ![]() |
Lituanie
| Lituanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vilnius | GNBVNO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Malte
| Malte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| La Valette | LYSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| La Valette | LYSMLA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Malta | ![]() |
Maroc
| Maroc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Casablanca | LYSCMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Royal Air Maroc | ![]() |
Maurice
| Maurice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Port Louis | LYSMRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Corsair | ![]() |
Pays-Bas
| Pays-Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Air France | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Xiamen Airlines | ![]() |
| Amsterdam | LYSAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
Pologne
| Pologne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cracovie | LYSKRK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Portugal
| Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lisbonne | LYSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Azores Airlines | ![]() |
| Lisbonne | LYSLIS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Qatar
| Qatar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Doha | LYSDOH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
République Tchèque
| République Tchèque | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Prague | LYSPRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Volotea | ![]() |
Roumanie
| Roumanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cluj | LYSCLJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Bucarest | LYSOTP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Royaume-Uni
| Royaume-Uni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Birmingham | GNBBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Ryanair | ![]() |
| Birmingham | GNBBHX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Jet2.com | ![]() |
| Bristol | GNBBRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Ryanair | ![]() |
| Edimbourg | GNBEDI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Ryanair | ![]() |
| Londres | LYSLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | British Airways | ![]() |
| Londres | LYSLGW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air UK | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | British Airways | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Londres | LYSLHR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Londres | GNBLTN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Ryanair | ![]() |
| Londres | GNBLTN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/12/2023 | Wizz Air UK | ![]() |
| Manchester | GNBMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Ryanair | ![]() |
| Manchester | GNBMAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/12/2023 | Jet2.com | ![]() |
| Newcastle | GNBNCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/12/2023 | Jet2.com | ![]() |
| Londres | GNBSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/12/2023 | Ryanair | ![]() |
| Londres | GNBSTN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Jet2.com | ![]() |
Sénégal
| Sénégal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dakar | LYSDSS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | Air Senegal | ![]() |
Serbie
| Serbie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Belgrade | LYSBEG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Air France | ![]() |
| Belgrade | LYSBEG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Serbia | ![]() |
Tunisie
| Tunisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Djerba | LYSDJE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tunisair | ![]() |
| Monastir | LYSMIR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Tunisair | ![]() |
| Tunis | LYSTUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tunisair | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Lyon - Saint-Exupéry
Informations sur l'aéroport
Avec quelques 8.5 millions de passagers par an, l'aéroport de Lyon St Exupéry est le quatrième aéroport français. Il dessert 115 destinations en vols directs et accueille 59 compagnies aériennes.
Suite à des travaux d'agrandissement menés en 2009, son terminal 1 peut désormais accueillir annuellement jusqu'à 3 millions de passagers.
Composé de 3 terminaux, il accueille des compagnies régulières ainsi que des compagnies à bas prix. Air France y a installé un hub en 1997. L'arrivée de la compagnie low cost Esayjet en 2008 a permis une augmentation importante du nombre de passagers.
Au sein de l'aéroport, de nombreux services tels que la location de véhicules ou les services bancaires sont proposés aux voyageurs. Ils disposent également de boutiques, cafés, restaurants et de 5 parkings pour des stationnements de plus ou moins longue durée.
Navette de l'aéroport
Le Tram express permet de relier l'aéroport Lyon Saint Exupéry au centre ville de Lyon en environ 30 minutes. La navette se prend au niveau de la gare TGV de l'aéroport. Un service de bus permet également de rejoindre les villes des alentours, comme Annecy, Bourg en Bresse ou Grenoble.


Vols






Air France
Iberia
Tunisair
Turkish Airlines