Bourse des vols
Vols au départ de Genève
nos billets les moins chers ***Réservez un vol au départ de Genève avec Bourse des Vols et laissez-vous séduire par un tour en gondole à Venise, une balade dans les souks de Marrakech, un voyage dans le temps sur les pas des tsars à Saint-Pétersbourg ou une virée urbaine dans les quartiers célèbres de New York (Manhattan, SoHo, Brooklyn, le Bronx etc.). Prenez bien le temps de choisir votre vol pas cher au départ de Genève : 54 compagnies aériennes y sont représentées et volent vers pas moins de 107 destinations, domestiques comme internationales. Avec Bourse des Vols, décollez de Genève et bénéficiez des meilleurs prix, en voyageant avec des compagnies low cost ou régulières. N'attendez plus pour réserver un vol pas cher au départ de l'aéroport de Genève.
Partez de Genève avec les compagnies les moins chères
Vols Easyjet Geneve
Vols Vueling Geneve
Vols Wizz Air GeneveTop destinations au départ de Genève
-
Europe du Sud -
Europe -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Afrique du Nord -
Océan Indien et Pacifique -
Amérique du Nord -
Europe du Nord -
Amérique Latine -
Europe de l'Est -
Antilles et Caraïbes -
Afrique
*** Les tarifs des vols au départ de Genève affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Genève
Marrakech
Novembre 2026
117€ A/R
Toulouse
Octobre 2026
47€ A/S
Nice
Septembre 2026
55€ A/S
Barcelone
Novembre 2026
35€ A/S
Londres
Décembre 2026
42€ A/S
Paris
Octobre 2026
43€ A/S
Bordeaux
Novembre 2026
44€ A/S
Nantes
Décembre 2026
45€ A/S
Bruxelles
Septembre 2026
47€ A/S
Manchester
Décembre 2026
48€ A/S
Bordeaux
Octobre 2026
48€ A/S
Nantes
Novembre 2026
49€ A/S
Lisbonne
Décembre 2026
51€ A/S
Paris
Octobre 2026
52€ A/S
Amsterdam
Septembre 2026
54€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
54€ A/S
Naples
Septembre 2026
54€ A/S
Paris
Septembre 2026
54€ A/S
Amsterdam
Septembre 2026
55€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
55€ A/S
Les horaires des vols au départ de Genève
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Alger | GVAALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2026 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 25/03/2026 | Eurowings | ![]() |
| Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 25/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Dusseldorf | GVADUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 25/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 30/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2026 au 30/03/2026 | Air India | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Air China | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/01/2026 au 29/03/2026 | LATAM Airlines | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 30/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Thai Airways | ![]() |
| Francfort | GVAFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | GVAHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 30/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2026 au 30/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2026 au 30/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | GVAMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Riyad | GVARUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 29/03/2026 | Saudia | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2026 au 30/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 30/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2026 au 30/03/2026 | Austrian | ![]() |
| Vienne | GVAVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 30/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/01/2026 au 02/02/2026 | Swiss | ![]() |
| Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2026 au 30/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | GVABRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 30/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | GVASOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 09/03/2026 | Middle East Airlines | ![]() |
| Montreal | GVAYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | GVAPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Air China | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2026 au 02/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2026 au 03/02/2026 | Air China | ![]() |
| Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/01/2026 au 30/03/2026 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Copenhague | GVACPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 02/03/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Egyptair | ![]() |
| Le Caire | GVACAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Hurghada | GVAHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Swiss | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Etihad Airways | ![]() |
| Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
| Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Air New Zealand | ![]() |
| Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Abou Dhabi | GVAAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Flynas | ![]() |
| Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Emirates | ![]() |
| Dubai | GVADXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malaga | GVAAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2026 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | GVABCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Finnair | ![]() |
| Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/12/2023 au 18/02/2026 | Iberia | ![]() |
| Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/01/2026 au 04/02/2026 | Japan Airlines | ![]() |
| Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | LATAM Airlines | ![]() |
| Madrid | GVAMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Vueling Airlines | ![]() |
| Valence | GVAVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | Swiss | ![]() |
Estonie
| Estonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tallinn | GVATLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/12/2023 au 30/03/2026 | Air Baltic | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Newark | GVAEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2026 au 09/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2026 au 09/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2026 au 09/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2026 au 09/03/2026 | Austrian | ![]() |
| Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/01/2026 au 09/03/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Washington | GVAIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/01/2026 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | Swiss | ![]() |
| New York | GVAJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | GVAADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Addis Abeba | GVAADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Rwandair | ![]() |
Finlande
| Finlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/01/2026 au 11/02/2026 | Finnair | ![]() |
| Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2026 au 10/02/2026 | Iberia | ![]() |
| Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2026 au 11/02/2026 | Japan Airlines | ![]() |
| Helsinki | GVAHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2026 au 31/01/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Kittilä | GVAKTT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 09/03/2026 | Swiss | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Air France | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Korean Air | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Kenya Airways | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Air Mauritius | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 29/03/2026 | Air Austral | ![]() |
| Paris | GVACDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 06/03/2026 | Air Europa | ![]() |
| Nice | GVANCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Swiss | ![]() |
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2026 | Aegean Airlines | ![]() |
| Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 30/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2026 | Swiss | ![]() |
| Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Athènes | GVAATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/03/2026 | United Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Genève - Cointrin
Informations sur l'aéroport
Desservant la région de Genève, la Suisse romande et une partie du Rhône-Alpes et de la Franche-Comté en France, l'aéroport de Genève-Cointrin est le deuxième aéroport suisse. Il assure des vols réguliers, low cost et charters vers plus de 100 destinations principalement européennes. La compagnie low cost Easyjet y possède un hub et assure plus d'un tiers du trafic passagers de l'aéroport. La compagnie Swiss international Airlines assure quant à elle 25% du trafic.
L'aéroport offre à ses passagers de nombreux services, commerces, restaurants et animations, ce qui lui a valu, entre autre, de recevoir à plusieurs reprises depuis 2010 le titre d'aéroport le plus efficient dans la catégorie des aéroports européens accueillant moins de 15 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Le réseau de transports en commun permet de relier l'aéroport au centre ville de Genève. Comptez 7 minutes en train, avec une fréquence de trains plus ou moins importante selon le moment de la journée. Huit bus assurent la liaison entre Genève et l'aéroport, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à un bus toutes les 8 minutes.


Vols






Emirates
Japan Airlines
Royal Air Maroc
Swiss