Bourse des vols
Vols au départ de Milan
nos billets les moins chers ***Vous n'avez toujours pas arrêté votre choix pour votre prochain séjour ? Bourse des Vols vous aide et vous propose des tarifs avantageux pour un vol au départ de Milan. Libre à vous de découvrir les châteaux et palais, vestiges de la monarchie autrichienne à Vienne ou d'explorer les abords d'Helsinki en bateau. Faites votre choix entre le farniente sur l'une des plages de Zanzibar ou les soirées inoubliables à Séoul. 118 destinations domestiques et internationales s'offrent en effet à vous depuis l'aéroport de Milan Malpensa, que fréquente 73 compagnies aériennes régulières et low cost. Votre décollage de Milan s'avèrera des plus agréables et bon marché, Bourse des Vols mettant à votre disposition des prix tout doux pour un vol pas cher au départ de Milan.
Partez de Milan avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Milan
-
Europe du Sud -
Proche et Moyen Orient -
Europe de l'Est -
Asie -
Europe -
Europe du Nord -
Amérique Latine -
Afrique -
Amérique du Nord -
Océan Indien et Pacifique -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Milan affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Milan
Marrakech
Février 2026
68€ A/R
Paris
Septembre 2026
20€ A/S
Palma
Septembre 2026
22€ A/S
Bordeaux
Octobre 2026
25€ A/S
Paris
Septembre 2026
30€ A/S
Reykjavik
Janvier 2026
44€ A/S
Paris
Septembre 2026
46€ A/S
Bordeaux
Septembre 2026
63€ A/S
Nantes
Septembre 2026
71€ A/S
Madrid
Octobre 2026
76€ A/R
Sharm El Sheikh
Septembre 2026
94€ A/S
Jeddah
Novembre 2026
105€ A/R
Sharm El Sheikh
Septembre 2026
113€ A/S
Jeddah
Février 2026
130€ A/R
Fuerteventura
Février 2026
136€ A/R
Alghero
Septembre 2026
160€ A/R
Mahon
Septembre 2026
163€ A/R
Jeddah
Octobre 2026
216€ A/R
Sharm El Sheikh
Décembre 2026
408€ A/R
Les horaires des vols au départ de Milan
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | BGYTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Tirana | BGYTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | BGYBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Cologne | BGYCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Dusseldorf | LINDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Alitalia | ![]() |
| Dusseldorf | BGYDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Karlsruhe | BGYFKB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Francfort | MXPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | LINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Alitalia | ![]() |
| Francfort | LINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Dolomiti | ![]() |
| Francfort | MXPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/11/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Francfort | MXPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | MXPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | MXPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/11/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | LINFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | MXPHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Eurowings | ![]() |
| Hambourg | BGYHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Francfort | BGYHHN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Munich | MXPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | LINMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Air Dolomiti | ![]() |
| Munich | MXPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | MXPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | MXPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Stuttgart | LINSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Alitalia | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Jeddah | MXPJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Alitalia | ![]() |
| Jeddah | MXPJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Saudia | ![]() |
| Jeddah | MXPJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Arménie
| Arménie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Erevan | MXPEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | BGYVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | MXPVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Austrian | ![]() |
Azerbaijan
| Azerbaijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bakou | MXPGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Azerbaijan Airlines | ![]() |
Bahrein
| Bahrein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Manama | MXPBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/10/2023 | Gulf Air | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | LINBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | LINBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Alitalia | ![]() |
| Bruxelles | LINBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | MXPBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Bruxelles | MXPBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Charleroi | BGYCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Brésil
| Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sao Paulo | MXPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | BGYSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Sofia | BGYSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | MXPYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | MXPYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Montreal | MXPYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Swiss | ![]() |
| Montreal | MXPYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Montreal | MXPYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Montreal | MXPYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Toronto | MXPYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Toronto | MXPYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
Cap Vert
| Cap Vert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Boa Vista - Cap Vert | MXPBVC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Neos | ![]() |
| Sal | MXPSID | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Neos | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Hong Kong | MXPHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Pekin | MXPPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shanghai | MXPPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Wenzhou | MXPWNZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
Chypre
| Chypre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Larnaca | MXPLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Cyprus Airways | ![]() |
| Paphos | BGYPFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Corée du Sud
| Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Seoul | MXPICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
Croatie
| Croatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Zagreb | BGYZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Cuba
| Cuba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| La Havane | MXPHAV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Neos | ![]() |
| Holguin | MXPHOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Neos | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Billund | BGYBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Copenhague | MXPCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Copenhague | MXPCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Icelandair | ![]() |
| Copenhague | BGYCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Copenhague | MXPCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | MXPCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
| Le Caire | MXPCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Egyptair | ![]() |
| Le Caire | MXPCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Air Cairo | ![]() |
| Le Caire | MXPCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Hurghada | MXPHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Louxor | MXPLXR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
| Marsa Alam | MXPRMF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Sharm El Sheikh | MXPSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
| Sharm El Sheikh | MXPSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abou Dhabi | MXPAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Alitalia | ![]() |
| Abou Dhabi | MXPAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Abou Dhabi | MXPAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Garuda Indonesia | ![]() |
| Abou Dhabi | MXPAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
| Abou Dhabi | MXPAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Abou Dhabi | MXPAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Flynas | ![]() |
| Dubai | MXPDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Emirates | ![]() |
| Dubai | BGYDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Flydubai | ![]() |
| Dubai | MXPDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Garuda Indonesia | ![]() |
| Dubai | MXPDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lanzarote | BGYACE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Malaga | BGYAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Alicante | MXPALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | MXPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Avianca | ![]() |
| Barcelone | BGYBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | MXPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | MXPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Barcelone | MXPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
| Barcelone | MXPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Barcelone | MXPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Barcelone | MXPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Fuerteventura | BGYFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Fuerteventura | MXPFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Neos | ![]() |
| Las Palmas | MXPLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Las Palmas | MXPLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Neos | ![]() |
| Madrid | LINMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | MXPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Madrid | MXPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Madrid | MXPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Madrid | MXPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | LINMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | MXPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Middle East Airlines | ![]() |
| Madrid | LINMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/12/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | MXPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Europa | ![]() |
| Madrid | LINMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Madrid | MXPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Oviedo | BGYOVD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Palma | BGYPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Saint Jacques De Compostelle | BGYSCQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Santander | BGYSDR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Séville | MXPSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Ténérife | MXPTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Ténérife | MXPTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Neos | ![]() |
| Vitoria Espagne | BGYVIT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Valence | MXPVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Saragosse | BGYZAZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Milan Linate
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport de Milan, l'aéroport Milan Linate, également appelé Enrico Forlanini se trouve à 10 kilomètres du centre-ville.
Disposant d'un unique terminal et de deux pistes, il accueille les vols courts courrier réguliers et saisonniers de compagnies telles que Alitalia, Air France ou encore Easyjet. En 2012, Rome Fiumicino a été la destination pour laquelle l'aéroport Linate a reçu le plus de passagers.
L'aéroport propose divers équipements tels que des banques, des bureaux de change, une pharmacie, trois parkings (places réservables sur internet) ainsi que l'assistance aux personnes handicapées. Il dispose de nombreuses boutiques (parfumeries, prêt-à-porter, accessoires, téléphonie, papeterie/librairie), cafés et restaurants et de comptoirs de location de véhicules.
Navette de l'aéroport
Deux bus assurent la liaison entre l'aéroport et le centre ville de Milan. Le bus 73, circule dès 5h35 au départ de l'aéroport, du lundi au dimanche, avec une fréquence d'un bus toutes les 10 minutes. Le bus X73 circule à partir de 7h, du lundi au vendredi, avec un départ toutes les 20 minutes. Le prix du ticket est d'1.5€.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Milan Malpensa
Informations sur l'aéroport
Ouvert à l'aviation civile en 1948, l'aéroport de Milan Malpensa est le deuxième aéroport du pays après celui de Rome Fiumicino.
Plateforme secondaire de la compagnie Alitalia, il accueille aujourd'hui les vols de nombreuses compagnies comme Easyjet, Lufthansa ou American Airlines pour des vols nationaux et internationaux au départ de ses deux terminaux. Au total plus de 130 destinations vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique sont proposées sur des vols charters, low cost et réguliers. En 2013, les principales routes exploitées ont été Madrid en Europe et Dubaï hors Europe.
Au sein de l'aéroport de Milan Malpensa, les voyageurs disposent d'équipements divers tels que des boutiques hors taxe, des restaurants, snacks et cafés, des banques et bureaux change, des lounges, un bureau de poste et bien d'autres équipements.
Navette de l'aéroport
Deux bus, Malpensa Shuttle et STIE, relient l'aéroport (terminaux 1 et 2) à la gare centrale de Milan. Les départs se font toutes les 20 minutes et les tickets peuvent s'acheter directement dans le bus. Depuis la gare centrale de Milan, les départs se font dès 4h du matin (à partir de 6 à l'aéroport, jusqu'à 00h30).


Vols






Air France
Brussels Airlines
Alitalia
American Airlines
EasyJet
Ryanair
Vueling