Bourse des vols
Vols au départ de Lisbonne
nos billets les moins chers ***Votre prochain séjour commence peut-être à Lisbonne ! Optez pour un vol au départ de Lisbonne avec Bourse des Vols et laissez libre cours à vos envies de vacances. Près de 100 compagnies aériennes proposent des liaisons au départ l'aéroport de Rome-Humberto Delgado. Décollez de Lisbonne et choisissez parmi 46 destinations. L'occasion de partir jouer les archéologues à l'Acropoles d'Athènes, de découvrir l'Histoire américaine à Boston, d'atteindre des sommets dans les gratte-ciel de Dubaï ou encore de piquer une tête à Copacabana à Rio de Janeiro. Faites confiance à Bourse des Vols pour trouver un vol pas cher au départ de Lisbonne et profiter des meilleurs tarifs, sur les routes régulières comme saisonnières !
Partez de Lisbonne avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Lisbonne
-
Europe du Sud -
Europe -
Amérique Latine -
Afrique -
Europe de l'Est -
Europe du Nord -
Amérique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Afrique du Nord -
Antilles et Caraïbes
*** Les tarifs des vols au départ de Lisbonne affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Lisbonne
Marrakech
Octobre 2026
218€ A/R
Toulouse
Décembre 2026
75€ A/R
Nice
Octobre 2026
42€ A/S
Bordeaux
Octobre 2026
20€ A/S
Funchal
Septembre 2026
26€ A/S
Paris
Octobre 2026
26€ A/S
Marseille
Octobre 2026
27€ A/S
Funchal
Octobre 2026
27€ A/S
Marseille
Septembre 2026
28€ A/S
Funchal
Septembre 2026
29€ A/S
Nantes
Octobre 2026
29€ A/S
Paris
Octobre 2026
30€ A/S
Nantes
Septembre 2026
30€ A/S
Funchal
Septembre 2026
34€ A/S
Geneve
Décembre 2026
34€ A/S
Rennes
Octobre 2026
34€ A/S
Marseille
Octobre 2026
35€ A/S
Bordeaux
Octobre 2026
35€ A/S
Paris
Septembre 2026
36€ A/S
Nantes
Novembre 2026
37€ A/S
Les horaires des vols au départ de Lisbonne
Algérie
| Algérie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Alger | LISALG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 21/10/2026 | Air Algérie | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | LISBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 21/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Berlin | LISBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 14/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Cologne | LISCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 25/10/2026 | Eurowings | ![]() |
| Dusseldorf | LISDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 21/10/2026 | Eurowings | ![]() |
| Dusseldorf | LISDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 03/05/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Dusseldorf | LISDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 03/05/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 09/04/2026 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Austrian | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 09/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 26/06/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 16/04/2026 | Thai Airways | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 16/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | LISFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | LISHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 08/04/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Hambourg | LISHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 08/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Hambourg | LISHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 08/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 09/04/2026 | Air Canada | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 11/04/2026 | El AL | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 11/04/2026 | Egyptair | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Austrian | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 11/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 11/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Munich | LISMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | United Airlines | ![]() |
| Stuttgart | LISSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 20/10/2026 | Eurowings | ![]() |
Angola
| Angola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Luanda | LISLAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | TAAG Angola Airlines | ![]() |
| Luanda | LISLAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | LISVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 27/04/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Vienne | LISVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 21/10/2026 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | LISVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 23/04/2026 | El AL | ![]() |
| Vienne | LISVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 09/06/2026 | Austrian | ![]() |
| Vienne | LISVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 29/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Vienne | LISVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 29/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 09/05/2026 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Finnair | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Etihad Airways | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2026 | Egyptair | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 03/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | LISBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 03/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Charleroi | LISCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 21/10/2026 | Ryanair | ![]() |
Brésil
| Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Belem | LISBEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 26/10/2026 | Emirates | ![]() |
| Belem | LISBEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Brasilia | LISBSB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 30/06/2026 | Emirates | ![]() |
| Brasilia | LISBSB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 30/06/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Belo Horizonte | LISCNF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 29/06/2026 | Emirates | ![]() |
| Belo Horizonte | LISCNF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 06/07/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Fortaleza | LISFOR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 21/04/2026 | Emirates | ![]() |
| Fortaleza | LISFOR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 21/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Rio de Janeiro | LISGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Emirates | ![]() |
| Rio de Janeiro | LISGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | El AL | ![]() |
| Rio de Janeiro | LISGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Sao Paulo | LISGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Emirates | ![]() |
| Sao Paulo | LISGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 01/06/2026 | LATAM Airlines | ![]() |
| Sao Paulo | LISGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | El AL | ![]() |
| Sao Paulo | LISGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 16/06/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Recife | LISREC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 02/06/2026 | Emirates | ![]() |
| Recife | LISREC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 05/06/2026 | El AL | ![]() |
| Recife | LISREC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 05/06/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Salvador De Bahia | LISSSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 21/04/2026 | Emirates | ![]() |
| Salvador De Bahia | LISSSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 21/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Sao Paulo | LISVCP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 30/06/2026 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Montreal | LISYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 29/04/2026 | Air Canada | ![]() |
| Montreal | LISYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 29/04/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Montreal | LISYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 12/06/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Montreal | LISYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 04/04/2026 | Air Transat | ![]() |
| Montreal | LISYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 29/04/2026 | United Airlines | ![]() |
| Toronto | LISYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 30/04/2026 | Air Canada | ![]() |
| Toronto | LISYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 30/04/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Toronto | LISYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 13/06/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Toronto | LISYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 07/04/2026 | Air Transat | ![]() |
| Toronto | LISYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 30/04/2026 | United Airlines | ![]() |
Cap Vert
| Cap Vert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Boa Vista - Cap Vert | LISBVC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 21/10/2026 | Turkish Airlines | ![]() |
| Boa Vista - Cap Vert | LISBVC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Praia | LISRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 20/04/2026 | Turkish Airlines | ![]() |
| Praia | LISRAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 25/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Sal | LISSID | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 04/04/2026 | Turkish Airlines | ![]() |
| Sal | LISSID | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 04/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Mindelo | LISVXE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Turkish Airlines | ![]() |
| Mindelo | LISVXE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Copenhague | LISCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 26/10/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Copenhague | LISCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 06/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abou Dhabi | LISAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 24/10/2026 | Etihad Airways | ![]() |
| Dubai | LISDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Emirates | ![]() |
| Dubai | LISDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malaga | LISAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 07/04/2026 | Air Canada | ![]() |
| Malaga | LISAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 05/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Malaga | LISAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 23/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Alicante | LISALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 07/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Alicante | LISALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 07/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Barcelone | LISBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 05/04/2026 | Air Canada | ![]() |
| Barcelone | LISBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 07/04/2026 | El AL | ![]() |
| Barcelone | LISBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 07/04/2026 | Egyptair | ![]() |
| Barcelone | LISBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 09/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Barcelone | LISBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 06/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Bilbao | LISBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 26/06/2026 | Air Canada | ![]() |
| Bilbao | LISBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 26/10/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Bilbao | LISBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 06/05/2026 | Air Canada | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 15/06/2026 | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Aeromexico | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Finnair | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Iberia | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Japan Airlines | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 25/10/2026 | Kuwait Airways | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 18/06/2026 | LATAM Airlines | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 16/04/2026 | El AL | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 09/04/2026 | Egyptair | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 26/10/2026 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 02/04/2026 | Tarom | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 05/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 29/06/2026 | Saudia | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 21/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Madrid | LISMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 29/06/2026 | Air Europa | ![]() |
| Séville | LISSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 03/04/2026 | Air Canada | ![]() |
| Séville | LISSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/04/2026 au 07/04/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Séville | LISSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 04/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Ténérife | LISTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Valence | LISVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 02/05/2026 | Air Canada | ![]() |
| Valence | LISVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 02/05/2026 | Azores Airlines | ![]() |
| Valence | LISVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/03/2026 au 06/04/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Lisbonne - Portela
Informations sur l'aéroport
Ayant débuté ses activités aériennes en octobre 1942, l'aéroport international de Lisbonne est aujourd'hui la porte d'entrée principale du Portugal et a vu transiter plus de 15 millions de passagers en 2012. Il accueille plus d'une trentaine de compagnies aériennes telles qu'Easyjet, Aigle Azur ou Royal Air Maroc, qui font voyager les passagers vers de nombreuses destinations à travers le monde. Moderne, l'aéroport de Lisbonne dispose de nombreux services, commerces et aménagements pour satisfaire au mieux les voyageurs. Ces derniers trouveront banques, services de restauration, services postaux ou encore commerces ou salle de détente au sein de l'aérogare. Ils disposent également de deux parkings permettant de stationner à proximité immédiate de l'aéroport et d'un troisième un peu plus éloigné, relié à l'aérogare par une navette gratuite.
Navette de l'aéroport
Deux navettes AeroBus permettent de rejoindre le centre-ville de Lisbonne. Ces bus circulent tous les jours entre 7h et 23h environ et les départs se font à 20 minutes d'intervalle pour la ligne 1 et 40 minutes pour la ligne 2. Les billets peuvent s'acheter en ligne ainsi que directement dans le bus ou à l'aéroport (environ 3€).


Vols






EasyJet
Ryanair
Azores Airlines
TACV Cabo Verde Airlines
TAP Portugal