Bourse des vols
Vols au départ de Copenhague
nos billets les moins chers ***Préparez votre voyage en toute sérénité avec Bourse des Vols, qui vous proposera les meilleures offres pour un vol au départ de Copenhague. Effectuer une visite royale à Stockholm, partir à l'assaut de la culture traditionnelle marocaine à Marrakech, découvrir les nombreux édifices anciens d'Hanovre ou vous perdre dans les rues de Bologne, ville réputée pour son architecture, vous n'aurez que l'embarras du choix. Bourse des Vols met les meilleures offres à votre disposition si vous choisissez d'effectuer vol pas cher au départ de Copenhague. Au départ de l'aéroport de Copenhague, vous aurez accès à 156 destinations en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique du Nord, desservies par 75 compagnies aériennes. Il est plus que temps d'effectuer un décollage de Copenhague !
Partez de Copenhague avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Copenhague
-
Europe du Sud -
Europe du Nord -
Europe de l'Est -
Europe -
Asie -
Proche et Moyen Orient -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Copenhague affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Copenhague
Marseille
Septembre 2026
30€ A/S
Paris
Octobre 2026
38€ A/S
Geneve
Septembre 2026
51€ A/S
Paris
Janvier 2026
53€ A/S
Geneve
Septembre 2026
96€ A/S
Paris
Octobre 2026
110€ A/R
Mulhouse
Novembre 2026
182€ A/R
Les horaires des vols au départ de Copenhague
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Icelandair | ![]() |
| Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Berlin | CPHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Cologne | CPHCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Icelandair | ![]() |
| Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Dusseldorf | CPHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | CPHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Icelandair | ![]() |
| Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/11/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Hambourg | CPHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Icelandair | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Munich | CPHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Salzbourg | CPHSZG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Austrian | ![]() |
| Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Vienne | CPHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 25/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/12/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Air Malta | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Bruxelles | CPHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | CPHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Austrian | ![]() |
| Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Toronto | CPHYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | CPHPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shanghai | CPHPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Chypre
| Chypre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Larnaca | CPHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Croatie
| Croatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Croatia Airlines | ![]() |
| Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Zagreb | CPHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | CPHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/12/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Le Caire | CPHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/12/2023 | Egyptair | ![]() |
| Hurghada | CPHHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Cairo | ![]() |
| Sharm El Sheikh | CPHSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Air Cairo | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abou Dhabi | CPHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Dubai | CPHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Emirates | ![]() |
| Dubai | CPHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Malaga | CPHAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Alicante | CPHALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Barcelone | CPHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Bilbao | CPHBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Las Palmas | CPHLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/12/2023 | Air Baltic | ![]() |
| Las Palmas | CPHLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Las Palmas | CPHLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Madrid | CPHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| Madrid | CPHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | CPHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Palma | CPHPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Ténérife | CPHTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Ténérife | CPHTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Estonie
| Estonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tallinn | CPHTLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Baltic | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Boston | CPHBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Newark | CPHEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Washington | CPHIAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| New York | CPHJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Los Angeles | CPHLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Miami | CPHMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Chicago | CPHORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| San Francisco | CPHSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Copenhague Kastrup
Informations sur l'aéroport
L'aéroport de Copenhague est le plus grand aéroport du Danemark et le plus important de Scandinavie en termes de passagers. Du fait de sa position géographique, il dessert à la fois la capitale danoise ainsi que Malmö, troisième ville de Suède. D'une superficie de 1 100 hectares, il possède trois terminaux reliés entre eux par des couloirs piétons. L'aéroport sert de hub aux compagnies Scandinavian Airlines (SAS), Cimber Air et accueille 65 compagnies aériennes desservant l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. Le Terminal 2 présente un grand choix de boutiques de souvenirs et de luxe et de grandes enseignes, ainsi que quelques kiosques. A l'étage, plusieurs restaurants traditionnels et chaînes de fast-food de tous horizons se regroupent dans un food-court.
Navette de l'aéroport
Une navette gratuite relie les Terminaux 2 et 3 au Terminal 1 en quelques minutes. Le service de transports en commun est très développé à Copenhague où il est possible de rejoindre le Nyhavn, célèbre port de la ville en seulement 15 minutes. De nombreux bus, trains et taxis sont accessibles depuis l'aérogare.


Vols






Brussels Airlines
EasyJet
Norwegian Air
SAS Scandinavian
Vueling