Bourse des vols
Vols au départ de Budapest
nos billets les moins chers ***Pour préparer votre voyage au meilleur prix, rien de tel que les tarifs de Bourse des Vols. Décollez de Budapest et partez à la découverte de 84 destinations domestiques et internationales. Vous aurez l'occasion de vous confronter à l'histoire juive dans les rues de Varsovie ou de partir sur les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale à Nuremberg. Faites-vous plaisir avec un tour en calèche à Vienne ou en admirant les chefs-d'œuvres architecturaux de Porto. Vous aurez le choix entre 42 compagnies aériennes au départ de l'aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt. Profitez d'un vol pas cher au départ de Budapest proposé par Bourse des Vols, qui dispose de tarifs très intéressants. Lancez-vous et réservez votre vol au départ de Budapest.
Partez de Budapest avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Budapest
-
Europe du Sud -
Europe -
Europe de l'Est -
Europe du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Asie -
Amérique du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Budapest affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Budapest
Nice
Septembre 2026
86€ A/S
Prague
Octobre 2026
34€ A/S
Berlin
Septembre 2026
101€ A/R
Paris
Octobre 2026
104€ A/S
Les horaires des vols au départ de Budapest
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | BUDTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | BUDBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Berlin | BUDBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Cologne | BUDCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Eurowings | ![]() |
| Dortmund | BUDDTM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Dusseldorf | BUDDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | BUDFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | BUDHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Eurowings | ![]() |
| Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Munich | BUDMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | United Airlines | ![]() |
| Nuremberg | BUDNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Stuttgart | BUDSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Eurowings | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dammam | BUDDMM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Jeddah | BUDJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Riyad | BUDRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Air Malta | ![]() |
| Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Luxair | ![]() |
| Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Austrian | ![]() |
| Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Vienne | BUDVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | United Airlines | ![]() |
Azerbaijan
| Azerbaijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bakou | BUDGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Wizz Air | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | BUDBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Charleroi | BUDCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Charleroi | BUDCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | BUDSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | BUDPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shanghai | BUDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Shanghai Airlines | ![]() |
| Shanghai | BUDPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
Chypre
| Chypre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Larnaca | BUDLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Paphos | BUDPFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Corée du Sud
| Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Seoul | BUDICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Seoul | BUDICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Billund | BUDBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Copenhague | BUDCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Norwegian Air Sweden | ![]() |
| Copenhague | BUDCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Copenhague | BUDCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/11/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Lot Polish Airlines | ![]() |
| Le Caire | BUDCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Egyptair | ![]() |
| Hurghada | BUDHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Air Cairo | ![]() |
| Hurghada | BUDHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Sharm El Sheikh | BUDSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abou Dhabi | BUDAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Emirates | ![]() |
| Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Flydubai | ![]() |
| Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
| Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Dubai | BUDDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lanzarote | BUDACE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Malaga | BUDAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Malaga | BUDAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Alicante | BUDALC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Barcelone | BUDBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Barcelone | BUDBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Las Palmas | BUDLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | BUDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | BUDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | BUDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Madrid | BUDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Madrid | BUDMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Séville | BUDSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Ténérife | BUDTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Valence | BUDVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Finlande
| Finlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Finnair | ![]() |
| Helsinki | BUDHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Japan Airlines | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Mulhouse | BUDBSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Beauvais | BUDBVA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Paris | BUDCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Austral | ![]() |
| Marseille | BUDMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Nice | BUDNCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Paris | BUDORY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Géorgie
| Géorgie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Koutaïssi | BUDKUT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Athènes | BUDATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Athènes | BUDATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Athènes | BUDATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Thessalonique | BUDSKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Thessalonique | BUDSKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | BUDDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Dublin | BUDDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Aer Lingus | ![]() |
| Dublin | BUDDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Shannon | BUDSNN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Budapest Ferenc Liszt
Informations sur l'aéroport
Accueillant une quarantaine de compagnies aériennes, l’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt est le principal aéroport de Hongrie et le deuxième plus grand parmi les nouveaux Etats membres de l’Union européenne. Il a transporté 9 155 961 passagers en 2014. L’aéroport dispose de 2 terminaux, mais le T1 est temporairement fermé. Le SkyCourt, qui relie le T2A au T2B, a ouvert ses portes en 2011. Les voyageurs qui passent par l’aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt ont l’opportunité de faire des achats dans les boutiques ou de manger un morceau ou boire un verre dans l’un des bars ou restaurants. Il est également possible de patienter dans les salons d’aéroport ou de travailler dans les salles de réunion. Pour se relaxer, il suffit de se rendre dans les spas ou les salons de coiffure.
Navette de l'aéroport
Des navettes partagées transportent les voyageurs jusqu’à la destination de leur choix. Les bus 200E (jour), en circulation de 4h à 23h, et bus 900 (nuit) de 1h à 4h, relient l’aéroport à la station de métro Ferihegy ou à d’autres arrêts de bus, qui desservent ensuite le centre-ville de Budapest.


Vols






EasyJet
Pegasus
Ryanair
SAS Scandinavian
Wizz Air