Bourse des vols
Vols au départ de Seoul
nos billets les moins chers ***Mille et une options s'offrent à vous si vous désirez décoller de Séoul. Bourse des Vols cherche et vous propose les meilleurs tarifs pour un vol au départ de Séoul. Le choix est vaste : Se perdre dans les nombreuses ruelles de Delhi, se laisser tenter par les saunas, très réputés à Helsinki, s'adonner aux nombreux évènements et activités proposés à Vancouver ou partir à la découverte du littoral et des plages de Busan. Bourse des Vols dispose de prix bas pour les 186 destinations domestiques et internationales au départ de l'aéroport international d'Incheon. 19 compagnies aériennes régulières et low cost se partagent ainsi le transport des voyageurs. Lancez-vous et réservez dès aujourd'hui votre vol pas cher au départ de Séoul !
Partez de Seoul avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Seoul
-
Asie -
Amérique du Nord -
Proche et Moyen Orient -
Océan Indien et Pacifique -
Europe de l'Est -
Afrique -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Seoul affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Seoul
Taipei
Septembre 2026
80€ A/S
Okinawa
Septembre 2026
113€ A/S
Taipei
Septembre 2026
120€ A/S
Les horaires des vols au départ de Seoul
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Francfort | ICNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Francfort | ICNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | ICNFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Munich | ICNMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Jeddah | ICNJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Jeddah | ICNJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Saudia | ![]() |
| Riyad | ICNRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Riyad | ICNRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Saudia | ![]() |
Australie
| Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Brisbane | ICNBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Brisbane | ICNBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Brisbane | ICNBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Brisbane | ICNBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
| Sydney | ICNSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Sydney | ICNSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Jetstar Airways | ![]() |
| Sydney | ICNSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Sydney | ICNSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Sydney | ICNSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Sydney | ICNSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| Sydney | ICNSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | ICNVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
Birmanie Myanmar
| Birmanie Myanmar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rangoon | ICNRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
Cambodge
| Cambodge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Phnom Penh | ICNPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Sky Angkor Airlines | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vancouver Canada | ICNYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Vancouver Canada | ICNYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Korean Air | ![]() |
| Vancouver Canada | ICNYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Vancouver Canada | ICNYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Vancouver Canada | ICNYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | WestJet | ![]() |
| Toronto | ICNYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Toronto | ICNYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Korean Air | ![]() |
| Toronto | ICNYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 13/12/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Toronto | ICNYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | WestJet | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | ICNCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | ICNCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | ICNCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Changchun | ICNCGQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Changchun | ICNCGQ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Changsha | ICNCSX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Changsha | ICNCSX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Dalian | ICNDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Dalian | ICNDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Dalian | ICNDLC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Hangzhou | ICNHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Air China | ![]() |
| Hangzhou | ICNHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Hangzhou | ICNHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Greater Bay Airlines | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hong Kong Airlines | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hong Kong Express Airways | ![]() |
| Hong Kong | ICNHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
| Harbin | ICNHRB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Harbin | ICNHRB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Kunming | ICNKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Macao | ICNMFM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/07/2023 | Air Macau | ![]() |
| Ningbo | ICNNGB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Busan | ![]() |
| Nanjing | ICNNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Nanjing | ICNNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Nanjing | ICNNKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Pekin | ICNPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Pekin | GMPPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Pekin | ICNPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Pekin | GMPPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Shanghai | ICNPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Shanghai | ICNPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Shanghai | ICNPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Shanghai | ICNPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Shanghai | GMPSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Shanghai Airlines | ![]() |
| Shanghai | GMPSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Shanghai | GMPSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Shanghai | GMPSHA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Shenyang | ICNSHE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Shenyang | ICNSHE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Shenzhen | ICNSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Shenzhen | ICNSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Shenzhen | ICNSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Shenzhen | ICNSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Shenzhen Airlines | ![]() |
| Qingdao | ICNTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Jeju Air | ![]() |
| Qingdao | ICNTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Qingdao | ICNTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Qingdao | ICNTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Qingdao | ICNTAO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Shandong Airlines | ![]() |
| Chengdu | ICNTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Sichuan Airlines | ![]() |
| Tianjin | ICNTSN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Weihai | ICNWEH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Jeju Air | ![]() |
| Weihai | ICNWEH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Weihai | ICNWEH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Weihai | ICNWEH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Shandong Airlines | ![]() |
| Xian | ICNXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Xian | ICNXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Xian | ICNXIY | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Shenzhen Airlines | ![]() |
| Xiamen | ICNXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Xiamen | ICNXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Xiamen Airlines | ![]() |
| Yanji | ICNYNJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Jeju Air | ![]() |
| Yanji | ICNYNJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Yanji | ICNYNJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Yanji | ICNYNJ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Yantai | ICNYNT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Jeju Air | ![]() |
| Yantai | ICNYNT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Yantai | ICNYNT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Shandong Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Seoul Incheon
Informations sur l'aéroport
Sans conteste l'aéroport le plus important de Corée du Sud, Incheon se trouve à 52 kilomètres à l'ouest de Séoul. Il est le 10ème aéroport d'Asie en termes de trafic passagers et la plateforme principale de Korean Air et Asiana Airlines. Les destinations desservies se situent essentiellement en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. L'aéroport propose un grand nombre de services tels que des lits, des ordinateurs avec accès internet et plusieurs. Il se démarque aussi par son cours de golf, spa spa, sa patinoire et son Musée de la culture coréenne, le plaçant comme le meilleur aéroport au monde depuis 7 ans d'après un sondage du Airports Council International. Un deuxième terminal ouvrira ses portes en 2017 contenant un centre commercial et un espace de restauration international.
Navette de l'aéroport
Des navettes permettent de traverser l'aéroport en un temps réduit ainsi que d'accéder aux parkings. L'option préférée pour rejoindre Séoul est le train express AREX qui rallie toutes les 30 minutes la gare Internationale de l'aéroport à l'aéroport de Gimpo ou le centre-ville de la capitale en 45 minutes.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Seoul Gimpo
Informations sur l'aéroport
Depuis l'inauguration d'Incheon International en 2001, l'aéroport de Gimpo - auparavant aéroport principal de Séoul - n'assure plus que pour l'essentiel des vols intérieurs avec cependant une ouverture vers le Japon, la Chine, Taiwan et Hong Kong. Avec 21 millions de passagers par an, il est le troisième aéroport du pays et désormais le deuxième de la capitale coréenne. Il accueille une vingtaine de compagnies et est le hub principal d'Asiana Airllines et Korean Air. Récemment réaménagé, l'unique terminal accueille un complexe shopping de grande taille comprenant de nombreux duty free, magasins de prêt-à-porter, plusieurs restaurants et enseignes internationales. Des espaces pour enfants de tout âge avec jeux et garderie où il est possible de louer des poussettes, sont disponibles aux étages 1 et 3.
Navette de l'aéroport
L'aéroport est desservi par les lignes 5 et 9 du métro de Séoul, qui est la façon la plus rapide et économique de rejoindre le centre-ville. Le train express AREX passe par la gare de l'aéroport et relie Séoul en une vingtaine de minutes et l'aéroport international d'Incheon en 30 minutes.


Vols






Cathay Pacific
China Eastern Airlines
China Southern Airlines
Lufthansa
Qatar Airways
Asiana Airlines
Korean Air