Bourse des vols
Vols au départ de Kuala Lumpur
nos billets les moins chers ***Il est temps de préparer votre voyage ! Bourse des Vols vous propose donc de très bons prix pour tout achat d'un vol au départ de Kuala Lumpur. Peu importe que vous alliez visiter les différents édifices religieux à Rangoon, prendre un grand bol d'air dans les parcs et jardins de Singapour, constater le gigantisme des infrastructures de Dubaï ou faire une plongée dans l'histoire au grès de vos déambulations à Amsterdam. Les 118 destinations domestiques et internationales identifiées au départ de l'aéroport international de Kuala Lumpur feront toutes votre bonheur. Bourse des Vols vous offre à chaque fois un tarif très avantageux pour tout décollage de Kuala Lumpur. Faites votre choix parmi la centaine de compagnies aériennes et profitez d'un vol pas cher au départ de Kuala Lumpur.
Partez de Kuala Lumpur avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Kuala Lumpur
*** Les tarifs des vols au départ de Kuala Lumpur affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Kuala Lumpur
Manille
Avril 2025
68€ A/S
Les horaires des vols au départ de Kuala Lumpur
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 04/02/2025 | AirAsia X | |
Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Kenya Airways | |
Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/08/2023 au 27/03/2025 | Malindo Air | |
Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Saudia | |
Médine | KULMED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 28/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Médine | KULMED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/01/2025 | Saudia |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 05/04/2025 | Japan Airlines | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 12/10/2023 au 26/03/2025 | Malindo Air | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 05/04/2025 | Qatar Airways | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 05/04/2025 | Saudia | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 05/04/2025 | Turkish Airlines | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/09/2023 au 30/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 07/03/2025 | Oman Air | |
Brisbane | KULBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/12/2023 au 07/03/2025 | Malindo Air | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2025 | AirAsia X | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | LATAM Airlines | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 07/03/2025 | Malindo Air | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 06/04/2025 | Qatar Airways | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 06/04/2025 | Saudia | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Turkish Airlines | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/10/2023 au 30/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 07/03/2025 | Oman Air | |
Gold Coast | KULOOL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | AirAsia X | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 28/03/2025 | AirAsia X | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2025 | Japan Airlines | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2025 | Malindo Air | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2025 | Turkish Airlines | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/07/2023 au 07/03/2025 | Oman Air | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | AirAsia X | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | LATAM Airlines | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 07/03/2025 | Malindo Air | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Saudia | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Turkish Airlines | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 07/03/2025 | Oman Air |
Bangladesh
Bangladesh | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | Biman Bangladesh Airlines | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | US-Bangla Airlines | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 07/03/2025 | Malindo Air |
Birmanie Myanmar
Birmanie Myanmar | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 28/03/2025 | Myanmar Airways International | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways |
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bandar Seri Begawan | KULBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Bandar Seri Begawan | KULBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 30/03/2025 | Royal Brunei |
Cambodge
Cambodge | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sihanoukville | KULKOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Air Asia | |
Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Lanmei Airlines | |
Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Siem Reap | KULREP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Air Asia |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 26/10/2025 | China Southern Airlines | |
Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 07/03/2025 | Malindo Air | |
Zhengzhou | KULCGO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 06/03/2025 | Malindo Air | |
Fuzhou | KULFOC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Xiamen Airlines | |
Haikou | KULHAK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/10/2023 au 06/03/2025 | Malindo Air | |
Hangzhou | KULHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | AirAsia X | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Finnair | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 08/03/2025 | Malindo Air | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 26/10/2025 | Qatar Airways | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/07/2023 au 07/03/2025 | Oman Air | |
Quanzhou | KULJJN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Kunming | KULKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Guilin | KULKWL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Macao | KULMFM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Nanning | KULNNG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Pekin | KULPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Air China | |
Pekin | KULPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | AirAsia X | |
Pekin | KULPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | AirAsia X | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | Shanghai Airlines | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | China Eastern Airlines | |
Shantou | KULSWA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Shenzhen | KULSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Asia | |
Chengdu | KULTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | AirAsia X | |
Chengdu | KULTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Malindo Air | |
Xiamen | KULXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Xiamen Airlines | |
Xiamen | KULXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 28/03/2025 | Malaysia Airlines |
Afficher les vols suivants
Aéroport Kuala Lumpur International
Informations sur l'aéroport
L’excellence de l’aéroport international de Kuala Lumpur ou KLIA, aéroport le plus grand et le plus fréquenté de Malaisie, a été récompensée par plusieurs prix. Il s’agit d’un des aéroports principaux d’Asie du Sud-Est, qui dessert la ville de Kuala Lumpur et sert notamment de hub aux compagnies Malaysia Airlines, AirAsia ou AirAsia X. KLIA a accueilli près de 48,9 millions de passagers en 2014 dans ses terminaux pourvus de nombreux services et commerces. Un nouveau terminal réservé aux compagnies low cost a vu le jour en mai 2014, KLIA2. Cet espace de 257 000 m², dont 55 000 m² réservés au commerce, a été pensé pour être un centre commercial doté d’un aéroport. Le nombre de boutiques et magasins est ainsi impressionnant. Ses capacités d’accueil atteignent les 45 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Toutes les 30 min, les voyageurs embarquent à bord des Express Coach afin de circuler entre la gare ferroviaire de Kuala Lumpur et l’aéroport. Ils peuvent aussi relier les terminaux KLIA et KLIA2 au centre-ville grâce aux bus et navettes mis à leur disposition ou entre les terminaux KLIA et KLIA2.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah
Informations sur l'aéroport
L’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah est l’ancien aéroport principal de Kuala Lumpur, devenu secondaire après la construction de KLIA. Situé dans la ville Subang Jaya, il dessert Kuala Lumpur et des destinations domestiques et régionales. Cet aéroport est régulièrement utilisé par les habitants et les voyageurs qui souhaitent échapper à la foule de l’aéroport principal. Seul le terminal 3 ou SkyPark Terminal est utilisé pour le transport des passagers. Rénové entre 2007 et 2009, c’est un terminal moderne qui a accueilli 2 762 556 millions de passagers en 2014. Vous pourrez notamment y dénicher des boutiques, des restaurants, des spas, des distributeurs de billets ainsi que des banques. L’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah sert de hub aux compagnies aériennes Firefly et Malindo Air et à la compagnie privée Berjaya Air.
Navette de l'aéroport
Le moyen le plus facile de rejoindre l’aéroport est d’emprunter un taxi, qui effectue le trajet en 30 min environ. Il est également possible de circuler en transports publics comme le RapidKL qui dispose d’une liaison directe entre la gare centrale de KL et l’aéroport. Des navettes effectuent aussi des rotations.