Bourse des vols
Vols au départ de Kuala Lumpur
nos billets les moins chers ***Il est temps de préparer votre voyage ! Bourse des Vols vous propose donc de très bons prix pour tout achat d'un vol au départ de Kuala Lumpur. Peu importe que vous alliez visiter les différents édifices religieux à Rangoon, prendre un grand bol d'air dans les parcs et jardins de Singapour, constater le gigantisme des infrastructures de Dubaï ou faire une plongée dans l'histoire au grès de vos déambulations à Amsterdam. Les 118 destinations domestiques et internationales identifiées au départ de l'aéroport international de Kuala Lumpur feront toutes votre bonheur. Bourse des Vols vous offre à chaque fois un tarif très avantageux pour tout décollage de Kuala Lumpur. Faites votre choix parmi la centaine de compagnies aériennes et profitez d'un vol pas cher au départ de Kuala Lumpur.
Partez de Kuala Lumpur avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Kuala Lumpur
-
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Proche et Moyen Orient
*** Les tarifs des vols au départ de Kuala Lumpur affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Kuala Lumpur
Manille
Avril 2026
68€ A/S
Les horaires des vols au départ de Kuala Lumpur
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/12/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/08/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Jeddah | KULJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Saudia | ![]() |
| Médine | KULMED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Médine | KULMED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Saudia | ![]() |
Australie
| Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/09/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/09/2023 | KLM | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/09/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/09/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/09/2023 | Saudia | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/09/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/09/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Adelaide | KULADL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Oman Air | ![]() |
| Brisbane | KULBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/12/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/10/2023 | Saudia | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/10/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Melbourne | KULMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Oman Air | ![]() |
| Gold Coast | KULOOL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Perth | KULPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Oman Air | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Saudia | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Sydney | KULSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Oman Air | ![]() |
Bangladesh
| Bangladesh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Biman Bangladesh Airlines | ![]() |
| Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | US-Bangla Airlines | ![]() |
| Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Dhaka | KULDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
Birmanie Myanmar
| Birmanie Myanmar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Rangoon | KULRGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Brunei
| Brunei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bandar Seri Begawan | KULBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
Cambodge
| Cambodge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sihanoukville | KULKOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lanmei Airlines | ![]() |
| Phnom Penh | KULPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Siem Reap | KULREP | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | China Southern Airlines | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Canton ou Guangzhou | KULCAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Zhengzhou | KULCGO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Fuzhou | KULFOC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Xiamen Airlines | ![]() |
| Haikou | KULHAK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Hangzhou | KULHGH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Finnair | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Hong Kong | KULHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Oman Air | ![]() |
| Quanzhou | KULJJN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Kunming | KULKMG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Guilin | KULKWL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Macao | KULMFM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Nanning | KULNNG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Pekin | KULPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air China | ![]() |
| Pekin | KULPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Pekin | KULPKX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Shanghai Airlines | ![]() |
| Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Shanghai | KULPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Shantou | KULSWA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Shenzhen | KULSZX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Asia | ![]() |
| Chengdu | KULTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Chengdu | KULTFU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Xiamen | KULXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Xiamen Airlines | ![]() |
| Xiamen | KULXMN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
Corée du Sud
| Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
| Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/12/2023 | Korean Air | ![]() |
| Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Seoul | KULICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/10/2023 | Malindo Air | ![]() |
| Pusan | KULPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | AirAsia X | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Kuala Lumpur International
Informations sur l'aéroport
L’excellence de l’aéroport international de Kuala Lumpur ou KLIA, aéroport le plus grand et le plus fréquenté de Malaisie, a été récompensée par plusieurs prix. Il s’agit d’un des aéroports principaux d’Asie du Sud-Est, qui dessert la ville de Kuala Lumpur et sert notamment de hub aux compagnies Malaysia Airlines, AirAsia ou AirAsia X. KLIA a accueilli près de 48,9 millions de passagers en 2014 dans ses terminaux pourvus de nombreux services et commerces. Un nouveau terminal réservé aux compagnies low cost a vu le jour en mai 2014, KLIA2. Cet espace de 257 000 m², dont 55 000 m² réservés au commerce, a été pensé pour être un centre commercial doté d’un aéroport. Le nombre de boutiques et magasins est ainsi impressionnant. Ses capacités d’accueil atteignent les 45 millions de passagers par an.
Navette de l'aéroport
Toutes les 30 min, les voyageurs embarquent à bord des Express Coach afin de circuler entre la gare ferroviaire de Kuala Lumpur et l’aéroport. Ils peuvent aussi relier les terminaux KLIA et KLIA2 au centre-ville grâce aux bus et navettes mis à leur disposition ou entre les terminaux KLIA et KLIA2.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah
Informations sur l'aéroport
L’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah est l’ancien aéroport principal de Kuala Lumpur, devenu secondaire après la construction de KLIA. Situé dans la ville Subang Jaya, il dessert Kuala Lumpur et des destinations domestiques et régionales. Cet aéroport est régulièrement utilisé par les habitants et les voyageurs qui souhaitent échapper à la foule de l’aéroport principal. Seul le terminal 3 ou SkyPark Terminal est utilisé pour le transport des passagers. Rénové entre 2007 et 2009, c’est un terminal moderne qui a accueilli 2 762 556 millions de passagers en 2014. Vous pourrez notamment y dénicher des boutiques, des restaurants, des spas, des distributeurs de billets ainsi que des banques. L’aéroport Sultan Abdul Aziz Shah sert de hub aux compagnies aériennes Firefly et Malindo Air et à la compagnie privée Berjaya Air.
Navette de l'aéroport
Le moyen le plus facile de rejoindre l’aéroport est d’emprunter un taxi, qui effectue le trajet en 30 min environ. Il est également possible de circuler en transports publics comme le RapidKL qui dispose d’une liaison directe entre la gare centrale de KL et l’aéroport. Des navettes effectuent aussi des rotations.


Vols






Air Asia
Emirates
KLM
Malaysia Airlines
Oman Air