Bourse des vols
Vols au départ de Bucarest
nos billets les moins chers ***Trouver votre vol pas cher au départ de Bucarest n'a jamais été aussi facile ! En effet, Bourse des Vols sélectionne pour vous les meilleures offres disponibles depuis la capitale roumaine. 32 compagnies effectuent des vols vers et au départ de l'aéroport de Bucarest- Henri-Coanda, aussi bien sur des liaisons régulières que saisonnières. Décoller de Bucarest, c'est l'occasion de découvrir des villes exceptionnelles, grâce à un choix de 79 destinations. Riga et son centre-ville médiéval classé à l'UNESCO, Londres et son palais royal, Dubaï et ses gratte-ciel à perte de vue ou encore Amsterdam et ses légendaires canaux. Réservez un vol au départ de Bucarest avec Bourse des Vols et dites bonjour aux vacances !
Partez de Bucarest avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Bucarest
-
Europe du Sud -
Europe de l'Est -
Europe -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Nord -
Asie
*** Les tarifs des vols au départ de Bucarest affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Bucarest
Nice
Décembre 2026
26€ A/S
Milan
Septembre 2026
28€ A/S
Les horaires des vols au départ de Bucarest
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | OTPTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/11/2023 au 26/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Tirana | OTPTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | OTPBER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Dortmund | OTPDTM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Dusseldorf | OTPDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2026 au 24/03/2026 | Eurowings | ![]() |
| Memmingen | OTPFMM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 29/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2026 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/12/2023 au 29/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tarom | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2026 au 02/02/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 30/03/2026 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 30/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | OTPFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | OTPHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Munich | OTPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/12/2023 au 30/03/2026 | Air Canada | ![]() |
| Munich | OTPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2026 au 24/03/2026 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | OTPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2026 au 17/03/2026 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Munich | OTPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2026 au 30/03/2026 | TAP Portugal | ![]() |
| Munich | OTPMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2026 au 30/03/2026 | United Airlines | ![]() |
| Nuremberg | OTPNUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Jeddah | OTPJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air | ![]() |
| Riyad | OTPRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vienne | OTPVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | OTPVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 30/03/2026 | Air Malta | ![]() |
| Vienne | OTPVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Luxair | ![]() |
| Vienne | OTPVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2026 au 30/03/2026 | All Nippon Airways | ![]() |
| Vienne | OTPVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2026 au 05/02/2026 | Austrian | ![]() |
| Vienne | OTPVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/01/2026 au 05/02/2026 | TAP Portugal | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | OTPBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 25/03/2026 | HiSky | ![]() |
| Bruxelles | OTPBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Tarom | ![]() |
| Charleroi | OTPCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Charleroi | OTPCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | OTPSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Sofia | OTPSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/10/2023 | Tarom | ![]() |
Chypre
| Chypre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Larnaca | OTPLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Paphos | OTPPFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Billund | OTPBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Copenhague | OTPCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | OTPCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Tarom | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abou Dhabi | OTPAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air | ![]() |
| Dubai | OTPDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Emirates | ![]() |
| Dubai | OTPDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2026 | Flydubai | ![]() |
| Dubai | OTPDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Malaga | OTPAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Alicante | OTPALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Barcelone | OTPBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Castellón de la Plana | OTPCDT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Madrid | OTPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Madrid | OTPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tarom | ![]() |
| Madrid | OTPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 31/03/2026 | Air Europa | ![]() |
| Madrid | OTPMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Séville | OTPSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Ténérife | OTPTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Valence | OTPVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Saragosse | OTPZAZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Mulhouse | OTPBSL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Beauvais | OTPBVA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Paris | OTPCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2026 | Air France | ![]() |
| Paris | OTPCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Aeromexico | ![]() |
| Paris | OTPCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | OTPCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Kenya Airways | ![]() |
| Paris | OTPCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Paris | OTPCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/09/2023 | Tarom | ![]() |
| Paris | OTPCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/12/2023 au 30/03/2026 | Air Austral | ![]() |
| Lyon | OTPLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Marseille | OTPMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Nice | OTPNCE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Grèce
| Grèce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Athènes | OTPATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/11/2023 au 29/03/2026 | Aegean Airlines | ![]() |
| Athènes | OTPATH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tarom | ![]() |
| Athènes | OTPATH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Thessalonique | OTPSKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Thessalonique | OTPSKG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tarom | ![]() |
Hongrie
| Hongrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Budapest | OTPBUD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/07/2023 | Tarom | ![]() |
Irlande
| Irlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dublin | OTPDUB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/11/2023 au 27/03/2026 | Ryanair | ![]() |
Israël
| Israël | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tel Aviv | OTPTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Tel Aviv | OTPTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/07/2023 au 21/03/2026 | HiSky | ![]() |
| Tel Aviv | OTPTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | El AL | ![]() |
| Tel Aviv | OTPTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Tarom | ![]() |
| Tel Aviv | OTPTLV | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bergame | OTPBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Bergame | OTPBGY | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Bologne | OTPBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 23/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Bologne | OTPBLQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Bari | OTPBRI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Rome | OTPCIA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Catane | OTPCTA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Rome | OTPFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Alitalia | ![]() |
| Rome | OTPFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Tarom | ![]() |
| Rome | BBUFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Flexflight | ![]() |
| Rome | OTPFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Rome | BBUFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2026 | AeroItalia | ![]() |
| Milan | OTPMXP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/11/2023 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Naples | OTPNAP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Naples | OTPNAP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Palerme | OTPPMO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 25/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Pise | OTPPSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/11/2023 au 24/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Pise | OTPPSA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Pescara | OTPPSR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2026 au 30/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Turin | OTPTRN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
| Trévise | OTPTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/11/2023 au 29/03/2026 | Ryanair | ![]() |
| Trévise | OTPTSF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2026 | Wizz Air Malta | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Bucarest Henri Coanda
Informations sur l'aéroport
L'aéroport de Bucarest Henri Coanda est le principal aéroport de Roumanie avec 9 millions de passagers par an. Hub de la compagnie aérienne nationale Tarom, il sert essentiellement des liaisons vers des destinations européennes et quelques destinations internationales. Au total, 32 compagnies aériennes desservent cet aéroport incluant Air France, British Airways et Lufthansa ainsi que des vols low-cost tels que Ryanair, EasyJet et Wizz Air. Constitué d'un unique terminal, l'aéroport dispose de deux parcs de stationnement, tous deux situés devant les aérogares de départs et d'arrivés. De nombreux magasins de souvenirs et de luxe, bars et restaurants de même qu'un coiffeur et une chapelle orthodoxe sont à la disposition des voyageurs dans le hall reliant les départs et arrivées.
Navette de l'aéroport
Le bus 783 relie toutes les 15 minutes l'aéroport au centre-ville. Le bus 780 rejoint la principale gare de Bucharest en environ 45 minutes. Il est également possible de rejoindre la gare du Nord par train, une navette gratuite partant du hall d'arrivée assure l'accès à la gare de l'aéroport.


Vols






Blue Air
Pegasus Airlines
Ryanair
Tarom
Wizz Air