Bourse des vols
Vols au départ de Athenes
nos billets les moins chers ***Pour préparer votre vol pas cher au départ d'Athènes, rien ne vaut Bourse des Vols. Outre des tarifs bas, vous pourrez profiter de 92 destinations domestiques et internationales au départ de l'aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos. Il n'y a pas une seconde à perdre ! Filez découvrir Hambourg au grès d'une balade sur l'Elbe ou explorer les différents musées de Belgrade. Perdez-vous dans les rues de Pékin ou plongez au cœur de la civilisation grecque à Corfou. Un décollage d'Athènes vous donnera accès à 37 compagnies aériennes régulières et low cost. Laissez-vous tenter par les prix bon marché et commencez vos préparations avec Bourse des Vols. Il est plus que temps de réserver votre vol au départ d'Athènes.
Partez de Athenes avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Athenes
-
Europe du Sud -
Proche et Moyen Orient -
Europe -
Europe de l'Est -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Athenes affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Athenes
Barcelone
Novembre 2026
89€ A/S
Santorin
Octobre 2026
19€ A/S
Tirana
Novembre 2026
19€ A/S
Mykonos
Octobre 2026
20€ A/S
Santorin
Octobre 2026
20€ A/S
Mykonos
Octobre 2026
20€ A/S
Santorin
Octobre 2026
20€ A/S
Bologne
Novembre 2026
45€ A/S
Santorin
Novembre 2026
53€ A/R
Ikaria
Octobre 2026
61€ A/R
Budapest
Novembre 2026
67€ A/S
Milan
Septembre 2026
70€ A/S
Istanbul
Septembre 2026
78€ A/S
Lyon
Septembre 2026
95€ A/S
Venise
Septembre 2026
96€ A/S
Lyon
Octobre 2026
96€ A/S
Milan
Septembre 2026
104€ A/S
Marseille
Septembre 2026
120€ A/S
Lille
Septembre 2026
120€ A/S
Marseille
Septembre 2026
120€ A/S
Les horaires des vols au départ de Athenes
Albanie
| Albanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tirana | ATHTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Tirana | ATHTIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Malta | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Berlin | ATHBER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Cologne | ATHCGN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Dusseldorf | ATHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Dusseldorf | ATHDUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Eurowings | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Luxair | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Francfort | ATHFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Hambourg | ATHHAM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Sky Express | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | All Nippon Airways | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Munich | ATHMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| Stuttgart | ATHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Stuttgart | ATHSTR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Eurowings | ![]() |
Arabie Saoudite
| Arabie Saoudite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dammam | ATHDMM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Jeddah | ATHJED | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Riyad | ATHRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Arménie
| Arménie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Erevan | ATHEVN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Autriche
| Autriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Innsbruck | ATHINN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
| Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Gulf Air | ![]() |
| Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 17/11/2023 | Austrian | ![]() |
| Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Vienne | ATHVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Azerbaijan
| Azerbaijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bakou | ATHGYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Bahrein
| Bahrein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Manama | ATHBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Manama | ATHBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Manama | ATHBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/10/2023 | Gulf Air | ![]() |
| Manama | ATHBAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
Belgique
| Belgique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bruxelles | ATHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Bruxelles | ATHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/09/2023 | Gulf Air | ![]() |
| Bruxelles | ATHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Sky Express | ![]() |
| Bruxelles | ATHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Bruxelles | ATHBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/11/2023 | Brussels Airlines | ![]() |
| Charleroi | ATHCRL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Bulgarie
| Bulgarie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Sofia | ATHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Sofia | ATHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Bulgaria Air | ![]() |
| Sofia | ATHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Sky Express | ![]() |
| Sofia | ATHSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Chine
| Chine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Pekin | ATHPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Air China | ![]() |
Chypre
| Chypre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Larnaca | ATHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Larnaca | ATHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cyprus Airways | ![]() |
| Larnaca | ATHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Larnaca | ATHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/10/2023 | Gulf Air | ![]() |
| Larnaca | ATHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Sky Express | ![]() |
| Larnaca | ATHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/12/2023 | Olympic Air | ![]() |
| Larnaca | ATHLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air | ![]() |
| Paphos | ATHPFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/11/2023 | Ryanair | ![]() |
Croatie
| Croatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Zagreb | ATHZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Danemark
| Danemark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Copenhague | ATHCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Copenhague | ATHCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Copenhague | ATHCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
Égypte
| Égypte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Le Caire | ATHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Le Caire | ATHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Le Caire | ATHCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Egyptair | ![]() |
| Louxor | ATHLXR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 11/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Sharm El Sheikh | ATHSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Wizz Air Abu Dhabi | ![]() |
| Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/11/2023 | Garuda Indonesia | ![]() |
| Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Srilankan Airlines | ![]() |
| Abou Dhabi | ATHAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Oman Air | ![]() |
| Dubai | ATHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Dubai | ATHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Emirates | ![]() |
| Dubai | ATHDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/11/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Barcelone | ATHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Barcelone | ATHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | ATHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Barcelone | ATHBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Bilbao | ATHBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Madrid | ATHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Madrid | ATHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | ATHMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/11/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Estonie
| Estonie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Tallinn | ATHTLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Tallinn | ATHTLL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Air Baltic | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Newark | ATHEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Emirates | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | ATHADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Addis Abeba | ATHADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Finlande
| Finlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Helsinki | ATHHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bordeaux | ATHBOD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Mulhouse | ATHBSL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Canada | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Sky Express | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Kenya Airways | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | China Eastern Airlines | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | SAS Scandinavian Airlines | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | Singapore Airlines | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Austral | ![]() |
| Paris | ATHCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | WestJet | ![]() |
| Lyon | ATHLYS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Marseille | ATHMRS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Nice | ATHNCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2023 | Aegean Airlines | ![]() |
| Nice | ATHNCE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/12/2023 | TAP Portugal | ![]() |
| Nantes | ATHNTE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/12/2023 | Volotea | ![]() |
| Toulouse | ATHTLS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Volotea | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Athènes Elefthérios-Venizélos
Informations sur l'aéroport
Inauguré en 2001, l’aéroport International d'Athènes dessert la capitale grecque. C’est l’aéroport le plus fréquenté du pays, reliant plus de 40 destinations. En 2015, il a ainsi transporté 18 086 894 passagers et effectué 176 156 vols. Régulièrement utilisé par plusieurs compagnies aériennes, il sert notamment de hub à Aegean Airlines. L’aéroport International d'Athènes se compose de deux terminaux avec diverses boutiques. Vins et spiritueux, duty free et vêtements hauts de gamme (Mikael Kors, Ralph Lauren…) sont en vente. Les voyageurs ont également le choix entre de la restauration sur place ou à emporter dans les cafés et restaurants. Bureaux de change, distributeurs de billets ou pharmacie font partie des services mis à disposition. Les enfants possèdent un espace de jeux dédié et les adultes des expositions d’art.
Navette de l'aéroport
L’aéroport international d’Athènes peut être rejoint de différentes manières notamment grâce aux 4 lignes de bus publics, les lignes X93, X95, X96 et X97, à la ligne 3 du métro ou au réseau ferré de banlieue. Il est aussi possible d’emprunter un taxi qui vous conduira directement dans le centre-ville d’Athènes.


Vols






Aegean Airlines
EasyJet
Olympic Air
Ryanair
Vueling