Bourse des vols
Vols au départ de Munich
nos billets les moins chers ***Bourse des Vols s'enorgueillit de vous proposer les meilleurs tarifs pour tout vol au départ de Munich. Avec 215 destinations domestiques et internationales proposées au départ de l'aéroport de Munich-Franz-Josef Strauss, le choix est large. Vous hésiterez ainsi entre explorer les couloirs interminables du Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et découvrir le détonnant mélange de technologie et de tradition qui constitue Tokyo. Vous ne saurez que faire entre déambuler sans fin dans les rues de Cologne et vous laisser aller au farniente sur les plages de Tunis. Des prix avantageux vous seront proposés lors d'un décollage de Munich, qui sera assuré par 76 compagnies aériennes régulières et low cost. Profitez d'un vol pas cher au départ de Munich grâce aux bons plans de Bourse des Vols !
Partez de Munich avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Munich
*** Les tarifs des vols au départ de Munich affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Munich
Londres
Septembre 2025
232€ A/R
Les horaires des vols au départ de Munich
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Le Cap | MUCCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Le Cap | MUCCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Le Cap | MUCCPT | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | United Airlines |
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeddah | MUCJED | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/01/2025 | Saudia | |
Riyad | MUCRUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 27/03/2025 | Saudia |
Autriche
Autriche | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Graz | MUCGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 08/01/2025 au 30/03/2025 | Air Dolomiti | |
Graz | MUCGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2025 au 08/02/2025 | Lufthansa | |
Graz | MUCGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Graz | MUCGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Austrian | |
Graz | MUCGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/01/2025 au 31/01/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Graz | MUCGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Singapore Airlines | |
Graz | MUCGRZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | United Airlines | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 14/02/2025 | Ethiopian Airlines | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 24/03/2025 | Lufthansa | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2025 au 01/02/2025 | All Nippon Airways | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 30/01/2025 | Austrian | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Singapore Airlines | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 19/01/2025 au 01/02/2025 | Thai Airways | |
Vienne | MUCVIE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | United Airlines |
Belgique
Belgique | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bruxelles | MUCBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Aegean Airlines | |
Bruxelles | MUCBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Air Canada | |
Bruxelles | MUCBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Bruxelles | MUCBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | All Nippon Airways | |
Bruxelles | MUCBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Brussels Airlines | |
Bruxelles | MUCBRU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Singapore Airlines |
Brésil
Brésil | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Rio de Janeiro | MUCGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Etihad Airways | |
Rio de Janeiro | MUCGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Lufthansa | |
Rio de Janeiro | MUCGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Swiss | |
Rio de Janeiro | MUCGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Singapore Airlines |
Bulgarie
Bulgarie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Air Canada | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 18/02/2025 | Lufthansa | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2025 au 15/02/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Singapore Airlines | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | TAP Portugal | |
Sofia | MUCSOF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | United Airlines |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Montreal | MUCYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Montreal | MUCYUL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 06/11/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Toronto | MUCYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Aegean Airlines | |
Toronto | MUCYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Toronto | MUCYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Lufthansa | |
Toronto | MUCYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Austrian | |
Toronto | MUCYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | Croatia Airlines | |
Toronto | MUCYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/12/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Chine
Chine | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Hong Kong | MUCHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Hong Kong | MUCHKG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air New Zealand | |
Pekin | MUCPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air China | |
Pekin | MUCPEK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Shanghai | MUCPVG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa |
Chypre
Chypre | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Larnaca | MUCLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Larnaca | MUCLCA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | United Airlines |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Seoul | MUCICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa |
Croatie
Croatie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Osijek | MUCOSI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Croatia Airlines | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Air Canada | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 30/03/2025 | Lot Polish Airlines | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2025 au 21/02/2025 | Croatia Airlines | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 20/02/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 30/03/2025 | Singapore Airlines | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | TAP Portugal | |
Split | MUCSPU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 30/03/2025 | United Airlines | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/01/2025 au 25/02/2025 | Lufthansa | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Lot Polish Airlines | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 09/12/2023 au 24/03/2025 | Croatia Airlines | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2025 au 08/02/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Singapore Airlines | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | TAP Portugal | |
Zagreb | MUCZAG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | United Airlines |
Danemark
Danemark | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Billund | MUCBLL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Aegean Airlines | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2025 au 31/01/2025 | Icelandair | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2025 au 26/01/2025 | Croatia Airlines | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 13/01/2025 au 03/02/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Singapore Airlines | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 24/03/2025 | TAP Portugal | |
Copenhague | MUCCPH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | United Airlines |
Égypte
Égypte | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Le Caire | MUCCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 31/01/2025 | Air Canada | |
Le Caire | MUCCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 31/01/2025 | Lufthansa | |
Le Caire | MUCCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/12/2023 au 30/03/2025 | Egyptair | |
Le Caire | MUCCAI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 25/12/2023 au 30/03/2025 | TAP Portugal | |
Hurghada | MUCHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 14/03/2025 | Condor Flugdienst | |
Hurghada | MUCHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 10/02/2025 | Egyptair | |
Hurghada | MUCHRG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 30/03/2025 | Air Cairo | |
Marsa Alam | MUCRMF | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Air Cairo | |
Sharm El Sheikh | MUCSSH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2025 | Air Cairo |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Abou Dhabi | MUCAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Abou Dhabi | MUCAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Abou Dhabi | MUCAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Srilankan Airlines | |
Abou Dhabi | MUCAUH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Flynas | |
Dubai | MUCDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/12/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Dubai | MUCDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Dubai | MUCDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 24/03/2025 | Qantas Airways | |
Dubai | MUCDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | United Airlines |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Lanzarote | MUCACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 26/03/2025 | Condor Flugdienst | |
Lanzarote | MUCACE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Lufthansa | |
Malaga | MUCAGP | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Lufthansa | |
Alicante | MUCALC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Lufthansa | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 25/03/2025 | Aegean Airlines | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/12/2023 au 01/03/2025 | Air Canada | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Avianca | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Etihad Airways | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Iberia | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Singapore Airlines | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | United Airlines | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Vueling Airlines | |
Barcelone | MUCBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Oman Air | |
Bilbao | MUCBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Air Canada | |
Bilbao | MUCBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Bilbao | MUCBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Bilbao | MUCBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Bilbao | MUCBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 14/01/2025 au 24/01/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Bilbao | MUCBIO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | United Airlines | |
Fuerteventura | MUCFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 28/03/2025 | Condor Flugdienst | |
Fuerteventura | MUCFUE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Las Palmas | MUCLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 11/11/2023 au 23/03/2025 | Condor Flugdienst | |
Las Palmas | MUCLPA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Lufthansa | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 24/01/2025 | American Airlines | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 27/03/2025 | Air Canada | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 26/01/2025 | Aeromexico | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 20/03/2025 | Avianca | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 26/01/2025 | Iberia | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/01/2025 au 01/02/2025 | Japan Airlines | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 21/12/2023 au 26/01/2025 | LATAM Airlines | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Lufthansa | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Lot Polish Airlines | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | All Nippon Airways | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Austrian | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/01/2025 au 31/01/2025 | SAS Scandinavian Airlines | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Singapore Airlines | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 28/01/2025 | Air Europa | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Vueling Airlines | |
Madrid | MUCMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/11/2023 au 23/03/2025 | Oman Air | |
Palma | MUCPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Eurowings | |
Palma | MUCPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Iberia | |
Palma | MUCPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Palma | MUCPMI | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Vueling Airlines | |
La Palma | MUCSPC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 27/03/2025 | Condor Flugdienst | |
Séville | MUCSVQ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/11/2023 au 29/03/2025 | Lufthansa | |
Ténérife | MUCTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 20/03/2025 | Condor Flugdienst | |
Ténérife | MUCTFS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Lufthansa | |
Valence | MUCVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 24/03/2025 | Etihad Airways | |
Valence | MUCVLC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 24/03/2025 | Lufthansa |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Munich Franz-Josef Strauss
Informations sur l'aéroport
En 2014, 39,7 million de passagers sont passés par l’aéroport de Munich-Franz-Josef Strauss desservant Munich. En termes de passagers, il s’agit du 2ème aéroport d’Allemagne et du 7ème d’Europe. Utilisé par près de 80 compagnies aériennes, il opère des vols vers 228 destinations dans 66 pays et sert de hub à Lufthansa et Air Dolomiti. L’aéroport de Munich-Franz-Josef Strauss, opéré par FMG depuis 1949, compte 2 terminaux. Des travaux de rénovation sont et vont respectivement être entrepris dans le T2 et le T1 afin d’augmenter les capacités d’accueil. L’aéroport propose entre autres casino, espaces pour enfants, boutiques et restaurants. Des services comme des centres médicaux, des pharmacies ou des douches sont également proposés. Les voyageurs peuvent aussi se détendre dans les salons ou profiter des visites guidés.
Navette de l'aéroport
Pour relier le centre-ville de Munich, les voyageurs peuvent se rendre à l’un des 8 arrêts de bus répartis sur tout le site. Deux lignes de S-Bahn, la S1 et la S8, circulent aussi de et vers l’aéroport. Les clients de certains hôtels peuvent embarquer à bord des navettes mises à leur disposition.