Bourse des vols
Vols au départ de Hong Kong
nos billets les moins chers ***Si vous décollez de Hong Kong, Bourse des Vols vous procurera des tarifs très bon marché ! De l'aéroport international de Hong Kong, vous pourrez en effet vous envoler vers l'une des 190 destinations domestiques et internationales desservies par 92 compagnies aériennes régulières et low cost. Imaginez-vous retracer l'histoire sud-africaine au Musée de l'apartheid de Johannesburg ou dévaler les rues de San Francisco. En fermant les yeux, vous vous verrez explorer les nombreux temples de Bangkok ou découvrir l'étonnant mélange de modernisme et de tradition de Shanghai. Sautez sur l'occasion d'embarquer à bord d'un vol pas cher au départ de Hong Kong et laissez-vous tenter par les tarifs de Bourse des Vols. Ne ratez pas l'opportunité d'un vol au départ de Hong Kong !
Partez de Hong Kong avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Hong Kong
-
Asie -
Océan Indien et Pacifique -
Proche et Moyen Orient -
Europe du Sud -
Amérique du Nord -
Afrique -
Europe du Nord
*** Les tarifs des vols au départ de Hong Kong affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Hong Kong
Cebu
Décembre 2026
97€ A/S
Manille
Octobre 2026
153€ A/R
Seoul
Octobre 2026
171€ A/S
Les horaires des vols au départ de Hong Kong
Afrique du Sud
| Afrique du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Johannesbourg | HKGJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Johannesbourg | HKGJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Johannesbourg | HKGJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Francfort | HKGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Francfort | HKGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Francfort | HKGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
| Munich | HKGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Munich | HKGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air New Zealand | ![]() |
Australie
| Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Finnair | ![]() |
| Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | MIAT Mongolian Airlines | ![]() |
| Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/11/2023 | Air France | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/11/2023 | Finnair | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/11/2023 | KLM | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/11/2023 | El AL | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | MIAT Mongolian Airlines | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/11/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Finnair | ![]() |
| Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | MIAT Mongolian Airlines | ![]() |
| Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Air France | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/12/2023 | Finnair | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | KLM | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 26/12/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Swiss | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 28/12/2023 | El AL | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | MIAT Mongolian Airlines | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
Bangladesh
| Bangladesh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dhaka | HKGDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Cambodge
| Cambodge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Phnom Penh | HKGPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Vancouver Canada | HKGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Air Canada | ![]() |
| Vancouver Canada | HKGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Vancouver Canada | HKGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Thai Airways | ![]() |
| Toronto | HKGYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
Corée du Sud
| Corée du Sud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Jeju | HKGCJU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hong Kong Express Airways | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Greater Bay Airlines | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Hong Kong Airlines | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Asiana Airlines | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | United Airlines | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hong Kong Express Airways | ![]() |
| Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Virgin Atlantic | ![]() |
| Pusan | HKGPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Air Busan | ![]() |
| Pusan | HKGPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Hong Kong Express Airways | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | HKGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Dubai | HKGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Emirates | ![]() |
| Dubai | HKGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | TAP Portugal | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Madrid | HKGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Madrid | HKGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Iberia | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Boston | HKGBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Newark | HKGEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| New York | HKGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| New York | HKGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| New York | HKGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| Chicago | HKGORD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 15/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | Malaysia Airlines | ![]() |
| San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | United Airlines | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | HKGADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
Fidji
| Fidji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Nandi | HKGNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 14/12/2023 | Finnair | ![]() |
| Nandi | HKGNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/12/2023 | Japan Airlines | ![]() |
Finlande
| Finlande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Helsinki | HKGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Finnair | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | KLM | ![]() |
| Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Inde
| Inde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bangalore | HKGBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | MIAT Mongolian Airlines | ![]() |
| Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/12/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Air India | ![]() |
| Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | MIAT Mongolian Airlines | ![]() |
| Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
| Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | American Airlines | ![]() |
| Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Cathay Pacific | ![]() |
| Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Japan Airlines | ![]() |
| Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qantas Airways | ![]() |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Hong Kong International
Informations sur l'aéroport
L’aéroport International de Hong Kong est utilisé par plus de 100 compagnies aériennes, qui ont transporté en 2014 près de 63,3 millions de passagers vers 180 destinations dans le monde. Pour mieux satisfaire les voyageurs et améliorer les qualités d’accueil, des travaux ont été entrepris à moyen et long terme. Véritable porte ouverte sur la Chine, l’aéroport International de Hong Kong sert entre autres de hub à Dragonair, Cathay Pacific et Air Hong Kong. L’aéroport joue un rôle primordial dans l’économie régionale, employant plus de 65 000 salariés. Les deux terminaux de l’aéroport (qui comptent parmi les plus grands du monde) mettent des boutiques duty free, des restaurants, des magasins, des spas et diverses animations à la disposition des voyageurs. Ces derniers peuvent aussi attendre leur vol dans les salons d’aéroport.
Navette de l'aéroport
Toutes les 11 min en moyenne entre 05h54 et 00h48, l’Airport Express met environ 24 min pour rallier le centre-ville de Hong Kong. Outre les navettes des hôtels et bus publics qui desservent diverses zones de Hong Kong, les voyageurs peuvent atteindre des villes portuaires chinoises grâce aux ferrys SkyPier.


Vols






Cathay Dragon
Cathay Pacific
China Airlines
China Eastern Airlines
Hong Kong Airlines