Bourse des vols
Vols au départ de Hong Kong
nos billets les moins chers ***Si vous décollez de Hong Kong, Bourse des Vols vous procurera des tarifs très bon marché ! De l'aéroport international de Hong Kong, vous pourrez en effet vous envoler vers l'une des 190 destinations domestiques et internationales desservies par 92 compagnies aériennes régulières et low cost. Imaginez-vous retracer l'histoire sud-africaine au Musée de l'apartheid de Johannesburg ou dévaler les rues de San Francisco. En fermant les yeux, vous vous verrez explorer les nombreux temples de Bangkok ou découvrir l'étonnant mélange de modernisme et de tradition de Shanghai. Sautez sur l'occasion d'embarquer à bord d'un vol pas cher au départ de Hong Kong et laissez-vous tenter par les tarifs de Bourse des Vols. Ne ratez pas l'opportunité d'un vol au départ de Hong Kong !
Partez de Hong Kong avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Hong Kong
*** Les tarifs des vols au départ de Hong Kong affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Hong Kong
Cebu
Décembre 2025
97€ A/S
Manille
Octobre 2025
153€ A/R
Seoul
Octobre 2025
171€ A/S
Les horaires des vols au départ de Hong Kong
Afrique du Sud
Afrique du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Johannesbourg | HKGJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 29/03/2025 | Cathay Pacific | |
Johannesbourg | HKGJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | Japan Airlines | |
Johannesbourg | HKGJNB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | LATAM Airlines |
Allemagne
Allemagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Francfort | HKGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Francfort | HKGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Francfort | HKGFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Air New Zealand | |
Munich | HKGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Lufthansa | |
Munich | HKGMUC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Air New Zealand |
Australie
Australie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Finnair | |
Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | British Airways | |
Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Cathay Pacific | |
Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 19/03/2025 | MIAT Mongolian Airlines | |
Brisbane | HKGBNE | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Qatar Airways | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/11/2023 au 30/03/2025 | Air France | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/11/2023 au 30/03/2025 | Finnair | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | British Airways | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/11/2023 au 27/03/2025 | Cathay Pacific | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 27/11/2023 au 30/03/2025 | KLM | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | LATAM Airlines | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/11/2023 au 27/03/2025 | El AL | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 17/03/2025 | MIAT Mongolian Airlines | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/11/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Melbourne | HKGMEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways | |
Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 29/03/2025 | Finnair | |
Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | British Airways | |
Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/11/2023 au 29/03/2025 | Cathay Pacific | |
Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 19/03/2025 | MIAT Mongolian Airlines | |
Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Perth | HKGPER | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Qatar Airways | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 24/12/2023 au 18/02/2025 | Air France | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 23/02/2025 | Finnair | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | British Airways | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 24/03/2025 | Cathay Pacific | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 23/02/2025 | KLM | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 26/12/2023 au 23/02/2025 | LATAM Airlines | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Lufthansa | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Swiss | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 28/12/2023 au 23/02/2025 | El AL | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 19/03/2025 | MIAT Mongolian Airlines | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 20/01/2025 au 17/02/2025 | Qantas Airways | |
Sydney | HKGSYD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways |
Bangladesh
Bangladesh | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dhaka | HKGDAC | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/11/2023 au 30/01/2025 | Cathay Pacific |
Brunei
Brunei | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bandar Seri Begawan | HKGBWN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 29/03/2025 | Royal Brunei |
Cambodge
Cambodge | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Phnom Penh | HKGPNH | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific |
Canada
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Vancouver Canada | HKGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Air Canada | |
Vancouver Canada | HKGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Cathay Pacific | |
Vancouver Canada | HKGYVR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Thai Airways | |
Toronto | HKGYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Cathay Pacific |
Corée du Sud
Corée du Sud | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Jeju | HKGCJU | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 28/03/2025 | Hong Kong Express Airways | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | American Airlines | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Delta Air Lines | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Etihad Airways | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Greater Bay Airlines | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | Hong Kong Airlines | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Korean Air | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Asiana Airlines | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qatar Airways | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | United Airlines | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Hong Kong Express Airways | |
Seoul | HKGICN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | Virgin Atlantic | |
Pusan | HKGPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Air Busan | |
Pusan | HKGPUS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Hong Kong Express Airways |
Émirats Arabes Unis
Émirats Arabes Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Dubai | HKGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Dubai | HKGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 16/12/2023 au 30/03/2025 | Emirates | |
Dubai | HKGDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 31/03/2025 | TAP Portugal |
Espagne
Espagne | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Madrid | HKGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Madrid | HKGMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 31/10/2023 au 30/03/2025 | Iberia |
États-Unis
États-Unis | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Boston | HKGBOS | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Cathay Pacific | |
Newark | HKGEWR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines | |
New York | HKGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 01/01/2025 au 31/01/2025 | Cathay Pacific | |
New York | HKGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | LATAM Airlines | |
New York | HKGJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2025 au 09/03/2025 | Malaysia Airlines | |
Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 23/12/2023 au 25/01/2025 | American Airlines | |
Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 28/01/2025 | Cathay Pacific | |
Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 17/12/2023 au 24/01/2025 | LATAM Airlines | |
Los Angeles | HKGLAX | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 28/01/2025 | Malaysia Airlines | |
Chicago | HKGORD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | Cathay Pacific | |
San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | American Airlines | |
San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 15/12/2023 au 30/01/2025 | Cathay Pacific | |
San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 10/01/2025 au 30/01/2025 | Malaysia Airlines | |
San Francisco | HKGSFO | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 09/03/2025 | United Airlines |
Éthiopie
Éthiopie | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Addis Abeba | HKGADD | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Ethiopian Airlines |
Fidji
Fidji | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Nandi | HKGNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 18/01/2025 au 31/03/2025 | Finnair | |
Nandi | HKGNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 31/03/2025 | British Airways | |
Nandi | HKGNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 31/03/2025 | Cathay Pacific | |
Nandi | HKGNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 07/01/2025 au 31/03/2025 | Fiji Airways | |
Nandi | HKGNAN | LU MA ME JE VE SA DI | Du 04/01/2025 au 31/03/2025 | Japan Airlines |
Finlande
Finlande | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Helsinki | HKGHEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 29/03/2025 | Finnair |
France
France | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Air France | |
Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | KLM | |
Paris | HKGCDG | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 29/03/2025 | Qantas Airways |
Inde
Inde | |||||
---|---|---|---|---|---|
DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | |
Bangalore | HKGBLR | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 30/03/2025 | American Airlines | |
Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 27/03/2025 | Cathay Pacific | |
Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 03/01/2025 au 27/03/2025 | MIAT Mongolian Airlines | |
Bombay | HKGBOM | LU MA ME JE VE SA DI | Du 02/01/2025 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | American Airlines | |
Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Air India | |
Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 05/11/2023 au 24/03/2025 | Cathay Pacific | |
Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 30/10/2023 au 30/03/2025 | Ethiopian Airlines | |
Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 19/03/2025 | MIAT Mongolian Airlines | |
Delhi | HKGDEL | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways | |
Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | American Airlines | |
Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Cathay Pacific | |
Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Japan Airlines | |
Chennai (Madras) | HKGMAA | LU MA ME JE VE SA DI | Du 29/10/2023 au 30/03/2025 | Qantas Airways |
Afficher les vols suivants
Afficher les vols suivants
Aéroport Hong Kong International
Informations sur l'aéroport
L’aéroport International de Hong Kong est utilisé par plus de 100 compagnies aériennes, qui ont transporté en 2014 près de 63,3 millions de passagers vers 180 destinations dans le monde. Pour mieux satisfaire les voyageurs et améliorer les qualités d’accueil, des travaux ont été entrepris à moyen et long terme. Véritable porte ouverte sur la Chine, l’aéroport International de Hong Kong sert entre autres de hub à Dragonair, Cathay Pacific et Air Hong Kong. L’aéroport joue un rôle primordial dans l’économie régionale, employant plus de 65 000 salariés. Les deux terminaux de l’aéroport (qui comptent parmi les plus grands du monde) mettent des boutiques duty free, des restaurants, des magasins, des spas et diverses animations à la disposition des voyageurs. Ces derniers peuvent aussi attendre leur vol dans les salons d’aéroport.
Navette de l'aéroport
Toutes les 11 min en moyenne entre 05h54 et 00h48, l’Airport Express met environ 24 min pour rallier le centre-ville de Hong Kong. Outre les navettes des hôtels et bus publics qui desservent diverses zones de Hong Kong, les voyageurs peuvent atteindre des villes portuaires chinoises grâce aux ferrys SkyPier.