Bourse des vols
Vols au départ de Buenos-Aires
nos billets les moins chers ***Décollez de Buenos Aires et envolez-vous vers les quatre coins du monde ! La capitale argentine est desservie par pas moins 43 compagnies aériennes, qui proposent 74 destinations. Réservez un vol au départ de Buenos Aires avec Bourse des Vols et partez à la découverte de nouveaux horizons. L'ambiance de La Havane, les avenues de New York, la gastronomie de Lima, les canaux d'Amsterdam ou encore les marchands d'Istanbul n'attendent que vous ! Faites confiance à Bourse des Vols pour trouver un vol par cher au départ de Buenos Aires. Nous sélectionnons pour vous les tarifs les plus bas depuis l'aéroport de Buenos Aires-Ministro-Pistarini d'Ezeiza. N'attendez plus, voyager n'a jamais été aussi facile !
Partez de Buenos-Aires avec les compagnies les moins chères
Top destinations au départ de Buenos-Aires
-
Amérique Latine -
Antilles et Caraïbes -
Amérique du Nord -
Afrique -
Proche et Moyen Orient -
Océan Indien et Pacifique
*** Les tarifs des vols au départ de Buenos-Aires affichés sur cette page ont été observés au cours des heures ou des jours précédents. Les compagnies aériennes ajustant en permanence leurs offres tarifaires, pour connaître les tarifs actuels, utilisez notre formulaire de recherche vol.
Autres vols
Les promos du jour au départ de Buenos-Aires
El Calafate
Mars 2026
33€ A/S
Mendoza
Novembre 2026
57€ A/S
Iguacu
Novembre 2026
62€ A/S
Mendoza
Février 2026
92€ A/S
Salta
Octobre 2026
111€ A/R
Bariloche
Octobre 2026
145€ A/R
Les horaires des vols au départ de Buenos-Aires
Allemagne
| Allemagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Francfort | EZEFRA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
Bolivie
| Bolivie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cochabamba | EZECBB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 03/07/2023 | Boliviana de Aviacion | ![]() |
| Santa Cruz De La Sierra | AEPVVI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Santa Cruz De La Sierra | EZEVVI | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/07/2023 | Boliviana de Aviacion | ![]() |
Brésil
| Brésil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Brasilia | AEPBSB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Brasilia | AEPBSB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Curitiba | AEPCWB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Curitiba | AEPCWB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Florianopolis | AEPFLN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Florianopolis | AEPFLN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 21/10/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Fortaleza | AEPFOR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Fortaleza | AEPFOR | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 16/12/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Rio de Janeiro | AEPGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Rio de Janeiro | AEPGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 20/12/2023 | Alitalia | ![]() |
| Rio de Janeiro | EZEGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Rio de Janeiro | EZEGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Emirates | ![]() |
| Rio de Janeiro | AEPGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 24/12/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Rio de Janeiro | AEPGIG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | KLM | ![]() |
| Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/12/2023 | Air Canada | ![]() |
| Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 23/12/2023 | Air France | ![]() |
| Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Alitalia | ![]() |
| Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
| Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
| Sao Paulo | AEPGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Lufthansa | ![]() |
| Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/11/2023 | Swiss | ![]() |
| Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/12/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Sao Paulo | EZEGRU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 12/12/2023 | Turkish Airlines | ![]() |
| Maceio | EZEMCZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/07/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Maceio | EZEMCZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/07/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Natal | EZENAT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Natal | EZENAT | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Porto Alegre | AEPPOA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Porto Alegre | AEPPOA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Porto Alegre | AEPPOA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Recife | AEPREC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Recife | AEPREC | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
| Salvador De Bahia | AEPSSA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Salvador De Bahia | AEPSSA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 19/12/2023 | Gol Transportes Aereos | ![]() |
Canada
| Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Toronto | EZEYYZ | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 07/12/2023 | Air Canada | ![]() |
Chili
| Chili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Alitalia | ![]() |
| Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Sky Airline | ![]() |
| Santiago Du Chili | EZESCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | KLM | ![]() |
| Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Santiago Du Chili | AEPSCL | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | Air Europa | ![]() |
Colombie
| Colombie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Bogota | AEPBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Bogota | AEPBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Bogota | EZEBOG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 31/10/2023 | Avianca | ![]() |
Costa Rica
| Costa Rica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| San Jose Costa Rica | EZESJO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Avianca | ![]() |
Cuba
| Cuba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| La Havane | EZEHAV | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Émirats Arabes Unis
| Émirats Arabes Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dubai | EZEDXB | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Emirates | ![]() |
Équateur
| Équateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Quito | EZEUIO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Avianca | ![]() |
Espagne
| Espagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Barcelone | EZEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Barcelone | EZEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Barcelone | EZEBCN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Vueling Airlines | ![]() |
| Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | British Airways | ![]() |
| Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Etihad Airways | ![]() |
| Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Iberia | ![]() |
| Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Korean Air | ![]() |
| Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Qatar Airways | ![]() |
| Madrid | EZEMAD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air Europa | ![]() |
États-Unis
| États-Unis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Dallas | EZEDFW | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 22/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| Houston | EZEIAH | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | United Airlines | ![]() |
| New York | EZEJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/12/2023 | American Airlines | ![]() |
| New York | AEPJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| New York | EZEJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 06/12/2023 | JetBlue Airways | ![]() |
| New York | EZEJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 01/12/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| New York | AEPJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Korean Air | ![]() |
| New York | AEPJFK | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | El AL | ![]() |
| Miami | EZEMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | American Airlines | ![]() |
| Miami | AEPMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Miami | EZEMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 04/11/2023 | Delta Air Lines | ![]() |
| Miami | AEPMIA | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 05/11/2023 | El AL | ![]() |
Éthiopie
| Éthiopie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Addis Abeba | EZEADD | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Ethiopian Airlines | ![]() |
France
| France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Paris | EZECDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Air France | ![]() |
| Paris | EZECDG | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | KLM | ![]() |
Italie
| Italie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Rome | EZEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Rome | EZEFCO | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | Alitalia | ![]() |
Mexique
| Mexique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Cancun | EZECUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 02/11/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Cancun | EZECUN | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 09/11/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
Paraguay
| Paraguay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Alitalia | ![]() |
| Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | KLM | ![]() |
| Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/12/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
| Asuncion | AEPASU | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 27/12/2023 | Paranair | ![]() |
Pays-Bas
| Pays-Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Amsterdam | EZEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Amsterdam | EZEAMS | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 30/10/2023 | KLM | ![]() |
Pérou
| Pérou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DestinationsVilles | Aéroports Aéro |
JoursJours | Périodes de volDates | CompagniesCIE | ![]() |
| Lima | AEPLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Aeromexico | ![]() |
| Lima | AEPLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Aerolineas Argentinas | ![]() |
| Lima | AEPLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 18/12/2023 | Alitalia | ![]() |
| Lima | EZELIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 08/08/2023 | Sky Airline | ![]() |
| Lima | AEPLIM | LU MA ME JE VE SA DI | Toute l'année à partir du 29/10/2023 | LATAM Airlines | ![]() |
Afficher les vols suivants
Aéroport Buenos Aires Jorge-Newbery
Informations sur l'aéroport
Deuxième aéroport d’Argentine, l’aéroport Jorge-Newbery dessert la ville de Buenos Aires. Avec 10 255 541 passagers transportés en 2014, il représente 1/3 du trafic aérien du pays. Il opère tant des vols domestiques qu’internationaux, notamment à destination du Brésil, du Chili, de l’Uruguay et du Paraguay grâce à la dizaine de compagnies aériennes qui l’utilisent. Géré par Aeropuertos Argentinas 2000, l’aéroport Jorge-Newbery sert de hubs aux compagnies Aerolineas Argentinas, Austral et LAN Argentina. Les passagers peuvent profiter d’un terminal de près 35 000m², divisé en plusieurs sections. Ils pourront ainsi profiter de diverses boutiques dont des magasins duty free et un grand nombre de cafés et restaurants. Les personnes qui viennent en voiture ont la possibilité de garer leur véhicule dans les parkings de l’aéroport.
Navette de l'aéroport
L’accès à l’aéroport peut s’effectuer grâce aux bus urbains, dont les lignes 160 et 30 effectuent le trajet avec le centre-ville de Buenos Aires. Les voyageurs peuvent aussi profiter des navettes et de l’une des quatre lignes de bus de la compagnie ArBus, qui circule toutes les 30 min entre 5h30 et minuit.
Principales compagnies aériennes proposant des vols au départ de l'aéroport
Aéroport Buenos Aires Ministro-Pistarini
Informations sur l'aéroport
L’aéroport international Ministro Pistarini, aussi connu comme l'aéroport international d'Ezeiza, est le principal aéroport d’Argentine, ayant transporté 8 533 372 voyageurs en 2013. Hub d’Aerolineas Argentinas, la compagnie aérienne nationale argentine, il dessert Buenos Aires et est administré par Aeropuertos Argentinas 2000. Cet aéroport moderne bien que très excentré, accueille un grand nombre de voyageurs. Il est ainsi utilisé par une vingtaine de compagnies aériennes américaines, européennes et des pays du Golfe, qui proposent des vols domestiques et internationaux. L’aéroport Jorge-Newbery compte trois terminaux, le Terminal A de 56 000 m², le Terminal B de 27 000 m² et le Terminal C de 21 000 m² inauguré en juillet 2011. Tous proposent un grand choix de boutiques (notamment duty free) et de restaurants.
Navette de l'aéroport
Pour rejoindre le centre-ville de Buenos Aires, les voyageurs disposent de la ligne 394 du bus urbain, qui propose deux routes. Ils peuvent aussi emprunter une navette ou encore prendre un taxi ou louer une voiture avec chauffeur. Des agences de location sont également présentes au sein de l’aéroport.


Vols






Aerolineas Argentinas
LAN Argentina
LATAM Airlines
TAM Brazilian Airlines
Air France
American Airlines
Avianca
Gol Airlines
Iberia